初代悪魔vs天使シール 【3すくみ】
- 完品商品
- ダメージ極少
- ダメージ小
- ダメージ中
チョコ版天使
-
-
ヤマト王子
-
- 8000
- 5000
- 1000
-
-
-
クロスエンジェル
-
- 15000
- 10000
- 1500
-
-
-
オアシス天如
-
- 3000
- 2000
- 500
-
-
-
アリババ神帝
-
- 2000
- 1500
- 300
-
弾数 | キャラ名 | バージョン | 完品 | 【S】 | 【A】 |
---|---|---|---|---|---|
チョコ版 |
ヤマト王子 | 8000 | 5000 | 1000 | |
牛若天使 | 5000 | 3000 | 500 | ||
天使男ジャック | 5000 | 3000 | 500 | ||
騎神アリババ | 8000 | 3000 | 500 | ||
魯神フッド | 5000 | 3000 | 500 | ||
チョコ版 |
クロスエンジェル | 15000 | 10000 | 1500 | |
お救いクィーン | 2000 | 500 | |||
ブッダSANZO | 2000 | 500 | |||
ゴッド花咲 | 2000 | 500 | |||
金太神 | 2000 | 500 | |||
大帝ホエール | 2000 | 500 | |||
超帝神 | 2000 | 500 | |||
ムーン神女 | 2000 | 500 | |||
ピーター神子 | 10000 | 8000 | 1000 | ||
男キホーテ王 | 2000 | 500 | |||
アラー神斗 | 2000 | 500 | |||
縁縄如天 | 2000 | 500 | |||
チョコ版 |
聖ソプラノ | 1500 | 300 | ||
お寺之DON | 1500 | 300 | |||
上御殿 | 2000 | 500 | |||
忍犬尚神 | 1500 | 300 | |||
ピーコック帝子 | 1500 | 300 | |||
バリアー天帝 | 1500 | 300 | |||
レーザー王 | 1500 | 300 | |||
命水后 | 1500 | 300 | |||
源流神 | 1500 | 300 | |||
カタメ神 | 1500 | 300 | |||
一本釣帝 | 6000 | 4000 | 700 | ||
静女天 | 1500 | 300 | |||
チョコ版 |
オアシス天如 | 通常版 | 3000 | 2000 | 500 |
裏エラー版 | 4000 | 3000 | 500 | ||
オーロラ王神 | 通常版 | 1000 | 200 | ||
裏エラー版 | 1500 | 300 | |||
如面菩薩 | 1500 | 300 | |||
明星クィーン | 1000 | 200 | |||
ダム神 | 1000 | 200 | |||
レスQ天女 | 1500 | 300 | |||
ポンプ大帝 | 1000 | 200 | |||
クリスタル天子 | 1000 | 200 | |||
聖母マンマ | 1000 | 200 | |||
一見尚神 | 1000 | 200 | |||
昇皇王 | 1000 | 200 | |||
水墨法師 | 1000 | 200 | |||
チョコ版 |
ヤマト神帝 | 1500 | 300 | ||
牛若神帝 | 1000 | 200 | |||
神帝男ジャック | 1000 | 200 | |||
アリババ神帝 | 1500 | 300 | |||
神帝フッド | 1000 | 200 | |||
神帝ピーター | 1000 | 200 | |||
一本釣神帝 | 1000 | 200 |
チョコ版お守り・次代
-
-
珍カーベル
-
- 5000
- 3000
- 500
- 200
-
-
-
ピア・マルコ
-
【Qマーク付き】
- 700
- 500
- 100
-
-
-
ディオ・コッキー
-
【Qマーク付き】
- 700
- 500
- 100
-
-
-
ベリー・オズ
-
【Qマーク付き】
- 700
- 500
- 100
-
弾数 | キャラ名 | バージョン | 完品 | 【S】 | 【A】 |
---|---|---|---|---|---|
チョコ版 |
忍ニク満 | 1500 | 300 | ||
ヘルプさん | 1500 | 300 | |||
GOKUDON | 1500 | 300 | |||
キャッチ1助 | 1500 | 300 | |||
TEKUNO助 | 1500 | 300 | |||
氷山一角 | 1500 | 300 | |||
油あげの助 | 1500 | 300 | |||
ハンペーター | 1500 | 300 | |||
珍カーベル | 5000 | 3000 | 500 | ||
パン助 | 1500 | 300 | |||
韓奇扇徒 | 1500 | 300 | |||
助シン | 1500 | 300 | |||
チョコ版 |
中助 | 1000 | 200 | ||
電Q助 | 1000 | 200 | |||
ガイド僧 | 1000 | 200 | |||
小笛守 | 1000 | 200 | |||
巻助 | 1000 | 200 | |||
探知坊 | 1000 | 200 | |||
アルミ之助 | 1000 | 200 | |||
助っ人o2 | 1000 | 200 | |||
塞止守 | 1000 | 200 | |||
ハシ僧 | 1000 | 200 | |||
ルアー之助 | 1000 | 200 | |||
ナマズ小僧 | 1000 | 200 | |||
チョコ版 |
みぞ堀一兵 | 通常版 | 1000 | 200 | |
裏エラー版 | 1500 | 300 | |||
かすみ之助 | 通常版 | 1000 | 200 | ||
裏エラー版 | 1500 | 200 | |||
おはらい小僧 | 1000 | 200 | |||
ふくろう太助 | 1000 | 200 | |||
がい子守 | 1000 | 200 | |||
助舟 | 1000 | 200 | |||
つる兵衛 | 1000 | 200 | |||
杭打地助 | 1000 | 200 | |||
おしゃぶり小助 | 1000 | 200 | |||
助伝 | 1000 | 200 | |||
スリップ防止 | 1000 | 200 | |||
助士すいさい | 1000 | 200 | |||
19弾 | ピア・マルコ | Qマーク付き | 700 | 500 | 100 |
ディオ・コッキー | Qマーク付き | 700 | 500 | 100 | |
ベリー・オズ | Qマーク付き | 700 | 500 | 100 |
アイス版3すくみ
-
-
騎神アリババ
-
【前期版】
- 3000
- 2000
- 300
-
-
-
騎神アリババ
-
【上下バリ無し】
- 1500
- 1000
- 200
-
-
-
騎神アリババ
-
【アルミ版】
- 1000
- 700
- 100
-
-
-
12弾天使各種
-
【背景ゼウス柄】
- 5000
- 2500
- 1000
-
-
-
12弾お守り各種
-
【背景銀オーロラ】
- 5000
- 2500
- 1000
-
-
-
12弾悪魔各種
-
【白台紙】
- 8000
- 4000
- 2000
-
-
-
15弾天使各種
-
【背景ゼウス柄】
- 4000
- 2000
- 700
-
-
-
15弾お守り各種
-
【背景銀オーロラ】
- 4000
- 2000
- 700
-
-
-
15弾悪魔各種
-
【台紙白】
- 7000
- 3500
- 1500
-
弾数 | キャラ名 | バージョン | 完品 | 【S】 | 【A】 |
---|---|---|---|---|---|
アイス版 5弾 |
ヤマト王子 | 前期版 | 3000 | 2000 | 300 |
牛若天子 | 前期版 | 2500 | 1500 | 300 | |
天子男ジャック | 前期版 | 2500 | 1500 | 300 | |
騎神アリババ | 前期版 | 3000 | 2000 | 300 | |
魯神フッド | 前期版 | 2500 | 1500 | 300 | |
ヤマト王子 | 上下バリ無し | 1500 | 1000 | 200 | |
牛若天子 | 上下バリ無し | 1500 | 1000 | 200 | |
天子男ジャック | 上下バリ無し | 1500 | 1000 | 200 | |
騎神アリババ | 上下バリ無し | 1500 | 1000 | 200 | |
魯神フッド | 上下バリ無し | 1500 | 1000 | 200 | |
ヤマト王子 | アルミ版 | 1000 | 700 | 100 | |
牛若天子 | アルミ版 | 1000 | 700 | 100 | |
天子男ジャック | アルミ版 | 1000 | 700 | 100 | |
騎神アリババ | アルミ版 | 1000 | 700 | 100 | |
魯神フッド | アルミ版 | 1000 | 700 | 100 | |
悪六 | 裏青 | 1000 | 300 | ||
墓魔 | 裏青 | 1000 | 300 | ||
金喰鬼 | 裏青 | 1000 | 300 | ||
万リ鬼 | 裏青 | 1000 | 300 | ||
魔枯 | 裏青 | 1000 | 300 | ||
魔砂鬼 | 裏青 | 1000 | 300 | ||
シャドウ魔 | 裏青 | 1000 | 300 | ||
八魔オロチ | 裏青 | 1000 | 300 | ||
魔僧弁慶 | 裏青 | 1000 | 300 | ||
大魔 | 裏青 | 1000 | 300 | ||
魔党賊 | 裏青 | 1000 | 300 | ||
魔矢 | 裏青 | 1000 | 300 |