マイナーシール(た行~な行)
- 完品商品
- ダメージ極少
- ダメージ小
- ダメージ中
対決!戦国時代
弾数 | キャラ名 | 備考 | 【S】 | 【A】 |
---|---|---|---|---|
1弾 | 伊賀忍者(敵のPを36Pダウン) | プリズム | 1500 | 700 |
甲賀忍者(敵のPを36Pダウン) | プリズム | 1500 | 700 | |
伊賀忍者(敵のPを31Pダウン) | プリズム | 1500 | 700 | |
甲賀忍者(敵のPを31Pダウン) | プリズム | 1500 | 700 | |
2弾 | 伊賀忍者(敵のPを26Pダウン) | プリズム | 2500 | 1000 |
甲賀忍者(敵のPを26Pダウン) | プリズム | 2500 | 1000 | |
伊賀忍者(敵のPを21Pダウン) | プリズム | 2500 | 1000 | |
甲賀忍者(敵のPを21Pダウン) | プリズム | 2500 | 1000 | |
3弾 | 城(姫路城モデル) | ホロ(※保護シール付き) | 10000 | 5000 |
超位相 | 火雷天神 | プリズム | 4000 | 2000 |
源義経 | Wアルミ | 2500 | 1500 | |
稗田阿礼 | Wアルミ | 2500 | 1500 |
だいじょうぶだぁ
キャラ名 | 備考 | 【S】 | 【A】 |
---|---|---|---|
栄永王 | プリズム | 2000 | 1000 |
宇呂長老 | 特殊 | 2000 | 1000 |
審判G | アルミ | 1500 | 700 |
辺津荷 | アルミ | 1500 | 700 |
紫蘭 | アルミ | 1500 | 700 |
南煮茂 | アルミ | 1500 | 700 |
発都啓 | アルミ | 1500 | 700 |
栄下限2世 | プリズム | 2000 | 1000 |
パンツ博士 | 特殊 | 2000 | 1000 |
胴擦鬼 | アルミ | 1500 | 700 |
津丹仮面 | アルミ | 1500 | 700 |
ビビラス菌 | アルミ | 1500 | 700 |
火魔神 | アルミ | 1500 | 700 |
土迫樽 | アルミ | 1500 | 700 |
土倉模暗 | プリズム | 500 | |
魔逆名 | プリズム | 500 | |
乙兎吏 | プリズム | 500 | |
我猪雲 | プリズム | 500 | |
有苦因 | プリズム | 500 | |
当たり | 20000 | 10000 |
デンワールドシール
キャラ名 | 備考 | 【S】 | 【A】 |
---|---|---|---|
テレカ姫 | ホロ | 2000 | 1000 |
電神王 | プリズム | 300 | |
電魔王 | プリズム | 300 | |
ねずみ | チャンスシール | 2000 | 1000 |
パンダ | チャンスシール | 2000 | 1000 |
豚 | チャンスシール | 2000 | 1000 |
乙姫 | チャンスシール | 3000 | 1500 |
鳥 | チャンスシール | 3000 | 1500 |
イルカ | チャンスシール | 3000 | 1500 |
テレカ姫 | 当たり | 15000 | 8000 |
電神王 | 当たり | 15000 | 8000 |
電魔王 | 当たり | 15000 | 8000 |
テレカ姫 | パノラマホログラムシール | 8000 | 4000 |
電神王 | パノラマホログラムシール | 8000 | 4000 |
電魔王 | パノラマホログラムシール | 8000 | 4000 |
闘将ジャスティの伝説
弾数 | キャラ名 | 備考 | 【S】 | 【A】 |
---|---|---|---|---|
1弾 | 闘将ジャスティ | プリズム | 3000 | 1500 |
魔王ザンバ | プリズム | 3000 | 1500 | |
2弾 | 闘将ジャスティ | プリズム | 12000 | 6000 |
女神ジェーン | プリズム | 12000 | 6000 | |
魔王ザンバ | プリズム | 12000 | 6000 | |
暗黒星帝バルザ | プリズム | 12000 | 6000 | |
2弾各種高価買取 ご相談下さい! |
ドッキリマン
キャラ名 | 備考 | 【S】 | 【A】 |
---|---|---|---|
超神ゼウス | 5色プリズム | 4000 | 2000 |
聖アポロン | 5色プリズム | 3000 | 1500 |
聖サンダー | 5色プリズム | 3000 | 1500 |
聖キューピット | 5色プリズム | 3000 | 1500 |
聖ペガサス | 5色プリズム | 3000 | 1500 |
ブラックデビル | 5色プリズム | 3000 | 1500 |
聖キグナス | 2色プリズム | 4000 | 2000 |
聖バッカス | 2色プリズム | 4000 | 2000 |
呪祖ギラン | 2色プリズム | 4000 | 2000 |
教祖デーモン | 2色プリズム | 4000 | 2000 |
魔女メデュウサ | 2色プリズム | 4000 | 2000 |
賢人ケンタウルス | 2色プリズム | 4000 | 2000 |
ドラゴン伝説
キャラ名 | 備考 | 【S】 | 【A】 |
---|---|---|---|
デビル・ドラゴン | プリズム | 150000 | 100000 |
アース・ドラゴン | プリズム | 150000 | 100000 |
その他シリーズ各種シール高価買取 ご相談ください! |