初代悪魔vs天使シール 【後半弾ヘッド】
 完品商品 完品商品
 ダメージ極少 ダメージ極少
 ダメージ小 ダメージ小
 ダメージ中 ダメージ中
各状態ごとの数字はその状態における(最低買い取り価格)です。
             →50,000
 →50,000 
             →15,000
 →15,000 
             →3,000の場合、
 →3,000の場合、
             →¥50,000~¥15,000
 →¥50,000~¥15,000
             →¥15,000~¥3,000での買取となります。
 →¥15,000~¥3,000での買取となります。
- 
                                                      - 
                           金のチータン 金のチータン
- 
                                                                  - 15000
- 10000
- 5000
- 1500
 
 
- 
                      
- 
                                                      - 
                           ハムラビシーゲル ハムラビシーゲル
- 
                                                                  - 15000
- 10000
- 5000
- 2000
 
 
- 
                      
- 
                                                      - 
                           聖風花ライド 聖風花ライド
- 
                                                                  - 8000
- 6000
- 3000
- 1000
 
 
- 
                      
- 
                                                      - 
                           八聖オロチ 八聖オロチ
- 
                                                                  - 5000
- 3500
- 1500
- 500
 
 
- 
                      
| 種類 | キャラ名 | バージョン | 完品 | 【S】 | 【A】 | 【B】 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26弾 | ジャーニ・ヤマト | 縦流れ | 10000 | 5000 | 2000 | |
| マーチ・牛若 | 縦流れ | 10000 | 5000 | 2000 | ||
| メイ・ダンジャック | 縦流れ | 10000 | 5000 | 2000 | ||
| ディッセ・フット | 縦流れ | 10000 | 5000 | 2000 | ||
| セプテ・ピーター | 縦流れ | 10000 | 5000 | 2000 | ||
| オーガス・一本釣 | 縦流れ | 10000 | 5000 | 2000 | ||
| 魔柔ボッテオロチェリー | 告知有り | 6000 | 4000 | 2000 | 700 | |
| 告知無し | 8000 | 5000 | 2500 | 700 | ||
| 魔僧ベラスベンケス | 告知有り | 6000 | 4000 | 2000 | 700 | |
| 告知無し | 8000 | 5000 | 2500 | 700 | ||
| 大ドラクロ魔 | 告知有り | 6000 | 4000 | 2000 | 700 | |
| 告知無し | 8000 | 5000 | 2500 | 700 | ||
| 魔印フックノアール | 告知有り | 6000 | 4000 | 2000 | 700 | |
| 告知無し | 8000 | 5000 | 2500 | 700 | ||
| 魔ネギョ王 | 告知有り | 6000 | 4000 | 2000 | 700 | |
| 告知無し | 8000 | 5000 | 2500 | 700 | ||
| 闇矢レンブラン統 | 告知有り | 6000 | 4000 | 2000 | 700 | |
| 告知無し | 8000 | 5000 | 2500 | 700 | ||
| 聖軽メンゴクウ | 告知有り | 6000 | 4000 | 2000 | 700 | |
| 告知無し | 8000 | 5000 | 2500 | 700 | ||
| ニンニ王 | 告知有り | 6000 | 4000 | 2000 | 700 | |
| 告知無し | 8000 | 5000 | 2500 | 700 | ||
| 王七童ヴィンチ | 告知有り | 6000 | 4000 | 2000 | 700 | |
| 告知無し | 8000 | 5000 | 2500 | 700 | ||
| チチアン助妃 | 告知有り | 6000 | 4000 | 2000 | 700 | |
| 告知無し | 8000 | 5000 | 2500 | 700 | ||
| 大王ラファエラ助 | 告知有り | 6000 | 4000 | 2000 | 700 | |
| 告知無し | 8000 | 5000 | 2500 | 700 | ||
| 王ハンペータゴン | 告知有り | 6000 | 4000 | 2000 | 700 | |
| 告知無し | 8000 | 5000 | 2500 | 700 | ||
| 27弾 | 異星メディサ | 2500 | 1000 | 500 | ||
| 風の大層ウィンディ | レンズ | 2000 | 1000 | 300 | ||
| 角プリ | 3000 | 2000 | 700 | 200 | ||
| 森の大層フォリスト | レンズ | 1000 | 500 | 200 | ||
| 角プリ | 3000 | 2000 | 700 | 200 | ||
| 金のプラチア | 4000 | 3000 | 1000 | 300 | ||
| 金のアルミディア | 4000 | 3000 | 1000 | 300 | ||
| 金のチータン | 15000 | 10000 | 5000 | 1500 | ||
| 金の大層メタメンデル | レンズ | 1000 | 500 | 200 | ||
| 角プリ | 3000 | 2000 | 700 | 200 | ||
| 水のバブロ | 1500 | 500 | 200 | |||
| 水のウォープレ | 1500 | 500 | 200 | |||
| 水の大層シーゲル | レンズ | 1000 | 500 | 200 | ||
| 角プリ | 5000 | 3000 | 700 | 300 | ||
| 火のガンパダ | 4000 | 3000 | 1000 | 300 | ||
| 火のハイドロゴン | 4000 | 3000 | 1000 | 300 | ||
| 火のオイルク | 4000 | 3000 | 1000 | 300 | ||
| 火の大層ファイアーク | レンズ | 1000 | 500 | 200 | ||
| 角プリ | 3000 | 2000 | 700 | 200 | ||
| 土のクレイト | 1500 | 500 | 200 | |||
| 土のロックサンヌ | 1500 | 500 | 200 | |||
| 土のサンドラ | 1500 | 500 | 200 | |||
| 土の大層マッドーチェ | レンズ | 1500 | 500 | 200 | ||
| 角プリ | 3000 | 2000 | 700 | 200 | ||
| 28弾 | アタック一本釣 | 4種共通 | 2000 | 1000 | 300 | |
| クライシスピーター | 4種共通 | 2000 | 1000 | 300 | ||
| クライシスフッド | 4種共通 | 2000 | 1000 | 300 | ||
| 影パーミンダロス | 5000 | 2500 | 1000 | |||
| カーボメロス影 | 5000 | 2500 | 1000 | |||
| 影エウリピデボン | 5000 | 2500 | 1000 | |||
| ミレトシルル影 | 5000 | 2500 | 1000 | |||
| オルドトス影 | 5000 | 2500 | 1000 | |||
| 影カンブディアス | 5000 | 2500 | 1000 | |||
| 明星魔クィーン | 8000 | 4000 | 1500 | |||
| ゴーディメタメンデル | 8000 | 4000 | 1500 | |||
| ラシアメタメンデル | 8000 | 4000 | 1500 | |||
| ハムラビシーゲル | 15000 | 10000 | 5000 | 2000 | ||
| デスメディサ | 8000 | 4000 | 1500 | |||
| フィアンマッドーチェ | 5000 | 2500 | 1000 | |||
| 29弾 | ヤマト・チェンジ | 8000 | 6000 | 3000 | 1000 | |
| ビッグ・ヤマト | 8000 | 6000 | 3000 | 1000 | ||
| 牛若・チェンジ | 8000 | 6000 | 3000 | 1000 | ||
| バロン・牛若 | 8000 | 6000 | 3000 | 1000 | ||
| ダンジャック・チェンジ | 8000 | 6000 | 3000 | 1000 | ||
| パン・ダンジャック | 8000 | 6000 | 3000 | 1000 | ||
| パワー助太刀棒 | 6000 | 4000 | 2000 | 700 | ||
| アイテム7キラメキ棒 | 6000 | 4000 | 2000 | 700 | ||
| パワーカンニンニク袋 | 6000 | 4000 | 2000 | 700 | ||
| 聖風花ライド | 8000 | 6000 | 3000 | 1000 | ||
| 錬金ガラン胴 | 8000 | 6000 | 3000 | 1000 | ||
| 緑翼ライド | 6000 | 4000 | 2000 | 700 | ||
| 聖導ギリテス | 1500 | 1000 | 300 | |||
| 聖石烈隊フグロ | 1500 | 1000 | 300 | |||
| 聖石烈隊ボウマン | 1500 | 1000 | 300 | |||
| 聖石烈隊グレイン | 1500 | 1000 | 300 | |||
| 聖石烈隊パンドン | 1500 | 1000 | 300 | |||
| 聖石烈隊エイドン | 1500 | 1000 | 300 | |||
| 聖石烈隊ゴアラ | 1500 | 1000 | 300 | |||
| 魔導モーゼット | 1500 | 1000 | 300 | |||
| 石魔戦隊トカ原 | 1500 | 1000 | 300 | |||
| 石魔戦隊ガーメ | 1500 | 1000 | 300 | |||
| 石魔戦隊オウモリ | 1500 | 1000 | 300 | |||
| 石魔戦隊モゲラ | 1500 | 1000 | 300 | |||
| 30弾 | 魚聖臣 | 横流れ | 1500 | 1000 | 300 | |
| 縦流れ | 70000 | 50000 | 30000 | 15000 | ||
| 大真臣 | 横流れ | 1500 | 1000 | 300 | ||
| 縦流れ | 70000 | 50000 | 30000 | 15000 | ||
| 超弁慶 | 横流れ | 1500 | 1000 | 300 | ||
| 縦流れ | 70000 | 50000 | 30000 | 15000 | ||
| 化魔王フック | 横流れ | 1500 | 1000 | 300 | ||
| 縦流れ | 70000 | 50000 | 30000 | 15000 | ||
| 魔矢神 | 横流れ | 1500 | 1000 | 300 | ||
| 縦流れ | 70000 | 50000 | 30000 | 15000 | ||
| 八聖オロチ | 横流れ | 5000 | 3500 | 1500 | 500 | |
| 縦流れ | 100000 | 70000 | 40000 | 20000 | ||
| 31弾 | スサノオロ士 | 4000 | 3000 | 1500 | 500 | |
| タイタン弁慶 | 1500 | 1000 | 300 | |||
| 大聖ユーラ | 1500 | 1000 | 300 | |||
| シーラドン帝 | 1500 | 1000 | 300 | |||
| フックダイルD | 1500 | 1000 | 300 | |||
| 魔彗ハレーシャーク | 1500 | 1000 | 300 | 



