ラーメンばあ
完品商品
ダメージ極少
ダメージ小
ダメージ中
各状態ごとの数字はその状態における(最低買い取り価格)です。
→50,000
→15,000
→3,000の場合、
→¥50,000~¥15,000
→¥15,000~¥3,000での買取となります。
-
7弾
-
勇者の碑 -
【St.AVANMERA】
- 5000
- 2500
- 1000
-
-
8弾
-
シナチクQueen -
- 7000
- 3500
- 1500
-
-
9弾
-
羅亜面の伝説 -
- 70000
- 50000
- 30000
-
-
13弾
-
魔神眼/魔神GUN -
- 5000
- 2500
- 1000
-
| 弾数 | キャラ名 | バージョン | 【S】 | 【A】 |
|---|---|---|---|---|
| 3弾 | ラーメンばあさん | 屋台 | 2500 | 1200 |
| 4弾 | ラーメンばあさん | 後ろ姿 | 2000 | 1000 |
| 5弾 | クリスタル・エッグ | 300 | ||
| 6弾 | 黄金のドンブリ | 1500 | 500 | |
| ドン・ゴッド理事長(復刻) | 裏濃黄色 | 2000 | 1000 | |
| マザー・ゴッド | 2000 | 1000 | ||
| ベン・K・ゴッド | 2000 | 1000 | ||
| ドリー・ゴッド | 2000 | 1000 | ||
| ロビン・ゴッド | 2000 | 1000 | ||
| 7弾 | 勇者の碑/St.AVANMERA | 5000 | 2500 | |
| 黄金のナルト | 2000 | 1000 | ||
| 思い出のアルバム | 2000 | 1000 | ||
| ラーメンばあさん | 後ろ姿 | 2000 | 1000 | |
| ラーメンばあさん(復刻) | 屋台(裏濃黄色) | 2000 | 1000 | |
| 8弾 | パンドラのオカモチ | 2000 | 1000 | |
| シナチクQueen | 7000 | 3500 | ||
| ラーメンばあさん特別記念シール | 2000 | 1000 | ||
| 9弾 | St.アバンメーラの星Ⅱ | 8000 | 5000 | |
| 羅亜面の伝説 | 70000 | 50000 | ||
| タイトルマッチ・ベルト返還式PART2 | 20000 | 10000 | ||
| 12弾 | QUEEN火美子 | 3000 | 1500 | |
| St.AVANMERAの封印 | 3000 | 1500 | ||
| 【英雄レスラー列伝】ドン・ゴッド理事長 | 2000 | 1000 | ||
| 【英雄レスラー列伝】QUEEN火美子 | 5000 | 2500 | ||
| 【英雄レスラー列伝】面魔ラザーニ | 2000 | 1000 | ||
| 【英雄レスラー列伝】キラー・ジョー | 2000 | 1000 | ||
| 13弾 | St.AVANMERA | 8000 | 5000 | |
| ロビン・ゴッド特別親衛隊 | 3500 | 2000 | ||
| 【ロビンG・特別親衛隊1】剣聖・ムサシ | 3500 | 2000 | ||
| 【ロビンG・特別親衛隊2】光戦姫ジャンヌ | 3500 | 2000 | ||
| 【ロビンG・特別親衛隊3】武刃・矢真刀 | 3500 | 2000 | ||
| 【ロビンG・特別親衛隊4】SUN護空 | 3500 | 2000 | ||
| 【ロビンG・特別親衛隊5】獅子・リョウ磨 | 3500 | 2000 | ||
| 【ロビンG・特別親衛隊6】キャプテン・Dレーク | 3500 | 2000 | ||
| 【ロビンG・特別親衛隊7】弓聖・Rテミス | 3500 | 2000 | ||
| 【ロビンG・特別親衛隊8】Aレキサンダー | 3500 | 2000 | ||
| ゴール努サイGO/ゴール怒サイGO | 3500 | 2000 | ||
| 忍童G雷矢 | 3500 | 2000 | ||
| Wホーン・ブラザーズ | 3500 | 2000 | ||
| Theトライ・アース | 3500 | 2000 | ||
| バーミュランス | 3500 | 2000 | ||
| 面魔地底宮の秘密Ⅰ | 3500 | 2000 | ||
| 面魔地底宮の秘密Ⅱ | 3500 | 2000 | ||
| 創聖神ダークB | 3500 | 2000 | ||
| 面魔地底宮の秘密Ⅲ | 3500 | 2000 | ||
| 面魔地底宮の秘密Ⅳ | 3500 | 2000 | ||
| 【M&D軍砂漠守備隊長】魔針メカスコルP-O | 3500 | 2000 | ||
| 【M&D森林漠守備隊長】剛撃メカグリズリンG | 3500 | 2000 | ||
| 【M&D軍湿原守備隊長】泥進メカアースWAR6 | 3500 | 2000 | ||
| 【M&D軍山岳守備隊長】砲光メカタイガーランチャー | 3500 | 2000 | ||
| 魔神眼/魔神GUN | 5000 | 2500 | ||
| 水戸内都/デッド内都 | 3500 | 2000 | ||
| ジャンボZ/ジャンボーグZ | 3500 | 2000 | ||
| メトロ濃霧/メタル濃霧 | 3500 | 2000 | ||
| 決戦! M&D軍vsGR軍Ⅰ | 3500 | 2000 | ||
| 決戦! M&D軍vsGR軍Ⅱ | 3500 | 2000 | ||
| GR同盟軍・新隊長選挙結果 | 3500 | 2000 | ||
| GR同盟軍・隊長任命式 | 3500 | 2000 |



