ガムラ&ラーメン 【関連シリーズ各種】
完品商品
ダメージ極少
ダメージ小
ダメージ中
各状態ごとの数字はその状態における(最低買い取り価格)です。
→50,000
→15,000
→3,000の場合、
→¥50,000~¥15,000
→¥15,000~¥3,000での買取となります。
TVアニメ化限定版
-
-
ドン・ゴッド理事長 -
【2枚目ポーズ4種】
- 800
- 300
-
-
-
単なる観客 (キラー・ジョー) -
【2枚目ポーズ4種】
- 800
- 300
-
-
-
聖・魔ドンナ -
【2枚目ポーズ4種】
- 800
- 300
-
-
-
Dr.Hellス -
【2枚目ポーズ4種】
- 800
- 300
-
| 弾数 | キャラ名 | バージョン | 【S】 | 【A】 |
|---|---|---|---|---|
| 2弾 | ベン・K・ゴッド | 2枚目通常ポーズ | 10000 | 5000 |
| 2枚目限定ポーズ3種 | 15000 | 8000 | ||
| ロビン・ゴッド | 2枚目通常ポーズ | 10000 | 5000 | |
| 2枚目限定ポーズ3種 | 15000 | 8000 | ||
| 我無羅殿神王 | 2枚目通常ポーズ | 10000 | 5000 | |
| 2枚目限定ポーズ3種 | 15000 | 8000 | ||
| 星若丸 | 2枚目通常ポーズ | 10000 | 5000 | |
| 2枚目限定ポーズ3種 | 15000 | 8000 |
ガムラ&ラーメンMARKⅡ
-
-
太妖妃・G羅Ⅴ -
- 3000
- 1000
-
-
-
ロビンJr. -
POWER【500】
- 5000
- 2000
-
-
-
聖勇者ロビン・ゴッド -
- 3000
- 1000
-
-
-
ロビンJr. (サンタロビン) -
- 5000
- 2000
-
| 弾数 | キャラ名 | バージョン | 【S】 | 【A】 |
|---|---|---|---|---|
| ガムラ3弾 | 光王子・星若丸Ⅲ | ホロプレート | 1500 | 500 |
| 太妖妃・G羅Ⅲ | 500 | |||
| ガムラ4弾 | 光王子・星若丸Ⅳ | クリアプレート | 1500 | 500 |
| 光神ジルコニア | ホロプレート | 1500 | 500 | |
| ガムラ5弾 | 太妖妃・G羅Ⅴ | ホロプレート | 3000 | 1000 |
| 光神ジルコニアⅡ | 1500 | 500 | ||
| ロビンJr.【220】 | クリアプレート | 3000 | 1000 | |
| ロビンJr.【200】 | クリアプレート | 3000 | 1000 | |
| ガムラ6弾 | スーパー・フィナーレ | 3000 | 1000 | |
| ロビンJr.【500】 | クリアプレート | 5000 | 2000 | |
| キラー・J【200】 | クロアプレート | 3000 | 1000 | |
| バトル・デーモス | クリアプレート | 3000 | 1000 | |
| ラーメン3弾 | 太妖妃・G羅Ⅳ | 2000 | 700 | |
| Queen火美子Ⅱ | 4000 | 1500 | ||
| 聖勇者ロビン・ゴッド | ホロプレート | 3000 | 1000 | |
| ロビンJr.【180】 | クリアプレート | 3000 | 1000 | |
| ロビンJr.【90】 | クロアプレート | 3000 | 1000 | |
| その他 | ロビンJr.(サンタロビン) | クリアプレート | 5000 | 2000 |
| 賀正ロビン | クリアプレート | 50000 | 20000 | |
| スーパーフィナーレ | 4倍サイズ・クリア | 500 |
ハッスルマッチ
-
1弾
-
海外ツアー客 (悪女マリー) -
- 2000
- 1000
- 200
-
-
2弾
-
ドリー・ゴッド -
- 2500
- 1200
- 300
-
プレゼントシール
| キャラ名 | バージョン | 【S】 | 【A】 |
|---|---|---|---|
| 我無羅殿親王 | 4倍サイズ | 3000 | 1500 |
| 天聖王・竜飛 | 8000 | 4000 | |
| 炎聖王・大牙 | 10000 | 5000 | |
| 角聖王・猛羅 | 10000 | 5000 | |
| 虹聖姫・輝麗 | 20000 | 10000 | |
| 轟天王・雷吼 | 20000 | 10000 | |
| 水聖姫・熾衣羅 | 20000 | 10000 | |
| 爆天王・狼乱 | 30000 | 15000 | |
| 凛天王・麒離矢 | 30000 | 15000 | |
| 十三代長老 パルサーM | 4倍横長サイズ | 4000 | 2000 |
| 十四代長老 アンド皇帝 | 4000 | 2000 | |
| 十五代長老 武羅闘王 | 6000 | 3000 |



