伝説復刻版/BMセレクション/超元祖ビックリマン
完品商品
ダメージ極少
ダメージ小
ダメージ中
各状態ごとの数字はその状態における(最低買い取り価格)です。
→50,000
→15,000
→3,000の場合、
→¥50,000~¥15,000
→¥15,000~¥3,000での買取となります。
伝説復刻版
-
-
伝説復刻版(通常ver) -
66種コンプ
- 18000
- 8000
-
-
-
愛然かぐや -
【プリズム縦流れ】 (クリアロゴ)
- 10000
- 6000
-
-
-
ブラックゼウス -
【水泡プリズム】
- 12000
-
| キャラ名 | バージョン | 【S】 |
|---|---|---|
| 伝説復刻版 | 通常版66種コンプ | 18000 |
| 愛然かぐや | プリズム縦流れ(ノーマルロゴ) | 7000 |
| プリズム縦流れ(クリアロゴ) | 10000 | |
| 黎元老守 | プリズム縦流れ(ノーマルロゴ) | 5000 |
| プリズム縦流れ(クリアロゴ) | 7000 | |
| アンドロココ | プリズム縦流れ(ノーマルロゴ) | 5000 |
| プリズム縦流れ(クリアロゴ) | 7000 | |
| 異聖メディア | プリズム縦流れ(ノーマルロゴ) | 5000 |
| プリズム縦流れ(クリアロゴ) | 7000 | |
| P・M・F・G | プリズム縦流れ(ノーマルロゴ) | 5000 |
| プリズム縦流れ(クリアロゴ) | 7000 | |
| サン・マルコ | プリズム縦流れ(ノーマルロゴ) | 5000 |
| プリズム縦流れ(クリアロゴ) | 7000 | |
| アレキサンマルコ | プリズム縦流れ(ノーマルロゴ) | 7000 |
| プリズム縦流れ(クリアロゴ) | 10000 | |
| ヤマトJ | プリズム縦流れ(ノーマルロゴ) | 5000 |
| プリズム縦流れ(クリアロゴ) | 7000 | |
| スーパーゼウス | 試験版水泡プリズム | 10000 |
| シャーマンカーン | 10000 | |
| スーパーデビル阿修羅 | 10000 | |
| 聖フェニックス武装 | 10000 | |
| サタンマリア | 10000 | |
| ブラックゼウス | 12000 | |
| ヘッドロココ | 12000 | |
| ヤマト爆神 | 10000 |
BMスペシャルセレクション
-
セレク①
-
金スクウェア (レアロゴ) -
【各種】
- 2000
-
-
セレク②
-
聖梵ミロク・ゴリラ化 -
【クリアロゴ】
- 30000
-
-
セレク③
-
ベンサー素材ver -
【各種】
- 500
-
-
セレク③
-
ブラックゼウス(BM3) -
【台紙付き】
- 4000
-
※弾数をクリックして頂くと、画像掲載ページ【画像館】へリンク致します
| 弾数 | シール名 | 備考 | 【S】 |
|---|---|---|---|
| セレク① | パウダースター(レアロゴ) | 各種 | 500 |
| 金角プリズム(レアロゴ) | 各種 | 1000 | |
| 金スクウェア(レアロゴ) | 各種 | 2000 | |
| セレク② | 野聖エルサM・右手剣(ノーマルロゴ) | 角プリズム | 1500 |
| 野聖エルサM・右手剣(クリアロゴ) | 2000 | ||
| 魔スターP・顔影(ノーマルロゴ) | 1500 | ||
| 魔スターP・顔影(クリアロゴ) | 2000 | ||
| 聖梵ミロク・ピンク影(ノーマルロゴ) | 1500 | ||
| 聖梵ミロク・ピンク影(クリアロゴ) | 2000 | ||
| ピア・マルコ鎖ver(ノーマルロゴ) | 1000 | ||
| ピア・マルコ鎖ver(クリアロゴ) | 1500 | ||
| 異聖メディサ(ノーマルロゴ) | 500 | ||
| 異聖メディサ(クリアロゴ) | 1000 | ||
| 怪奇ミロク(ノーマルロゴ) | 500 | ||
| 怪奇ミロク(クリアロゴ) | 1000 | ||
| 野聖エルサM・左手剣(ノーマルロゴ) | ライングローブ | 20000 | |
| 野聖エルサM・左手剣(クリアロゴ) | 30000 | ||
| 魔スターP・全身影(ノーマルロゴ) | 20000 | ||
| 魔スターP・全身影(クリアロゴ) | 30000 | ||
| 聖梵ミロク・ゴリラ化(ノーマルロゴ) | 20000 | ||
| 聖梵ミロク・ゴリラ化(クリアロゴ) | 30000 | ||
| 異聖メディサ(ノーマルロゴ) | 15000 | ||
| 異聖メディサ(クリアロゴ) | 25000 | ||
| 怪奇ミロク(ノーマルロゴ) | 10000 | ||
| 怪奇ミロク(クリアロゴ) | 20000 | ||
| セレク③ | ベンサー素材 | 各種 | 500 |
| キューブ素材 | 各種 | 500 | |
| ブラックゼウス(BM3~) | 台紙付き | 4000 |
超元祖31弾・32弾
-
31弾
-
ヤマト汎神 -
【ラメ素材版】
- 6000
-
-
32弾
-
クロスゼウス (マリモン素材) -
【クリアロゴ】
- 5000
-
-
31弾
-
スーパーヘッドシール -
【ゼウス&Pオリン】
- 1500
-
-
32弾
-
新スーパーヘッドシール -
【ユピテル&ロココ】
- 4000
-
| 弾数 | キャラ名 | 備考 | 【S】 |
|---|---|---|---|
| 31弾 | ヤマト汎神 | ラメ素材版 | 6000 |
| 汎神牛若 | 6000 | ||
| 汎神ダンジャック | 6000 | ||
| 汎神フッド | 3000 | ||
| 汎神ピーター | 3000 | ||
| 汎神一本釣 | 3000 | ||
| ♂スサノオ | 6000 | ||
| ソルマルコ | 3000 | ||
| 反ソルネイロス | 3000 | ||
| 聖フェニックス | 3000 | ||
| ラッキーシール | 裏黒文字 | 300 | |
| 裏青文字 | 300 | ||
| 裏赤文字 | 2500 | ||
| 裏紫文字 | 5000 | ||
| スーパーヘッドシール(ゼウス&Pオリン) | 台紙付き | 1500 | |
| 32弾 | 32弾ヘッド(角プリズム素材) | クリアロゴ各種 | 200 |
| 32弾ヘッド(ダンスシャワー素材) | クリアロゴ各種 | 200 | |
| 黒影各種 | 200 | ||
| 32弾ヘッド(オメガ素材) | クリアロゴ各種 | 500 | |
| 32弾ヘッド(マリモン素材) | ノーマルロゴ各種 | 200 | |
| クリアロゴ各種 | 5000 | ||
| お守りシール | 濃い緑素材各種 | 500 | |
| ラッキーシールⅡ | オレンジ | 1000 | |
| 青 | 1000 | ||
| 紫 | 1000 | ||
| 黄 | 1000 | ||
| 新スーパーヘッドシール(ユピテル&ロココ) | 台紙付き | 4000 |



