ドキドキ学園
完品商品
ダメージ極少
ダメージ小
ダメージ中
各状態ごとの数字はその状態における(最低買い取り価格)です。
→50,000
→15,000
→3,000の場合、
→¥50,000~¥15,000
→¥15,000~¥3,000での買取となります。
1弾~アタック19
※弾数をクリックして頂くと、画像掲載ページ【画像館】へリンク致します。
| 弾数 | キャラ名 | 【S】 | 【A】 |
|---|---|---|---|
| 1~4弾 | 幸運の女神(やぎ座) | 8000 | 4000 |
| 幸運の女神(みずがめ座) | 8000 | 4000 | |
| 幸運の女神(うお座) | 8000 | 4000 | |
| 幸運の女神(てんびん座) | 8000 | 4000 | |
| 幸運の女神(さそり座) | 8000 | 4000 | |
| 幸運の女神(いて座) | 8000 | 4000 | |
| 幸運の女神(かに座) | 8000 | 4000 | |
| 幸運の女神(しし座) | 8000 | 4000 | |
| 幸運の女神(おとめ座) | 8000 | 4000 | |
| 幸運の女神(てんびん座) | 8000 | 4000 | |
| 幸運の女神(さそり座) | 8000 | 4000 | |
| 幸運の女神(いて座) | 8000 | 4000 | |
| 第6弾 | 最強神(全知全能) | 1500 | 500 |
| 最強神(全智全能SUPERGOD) | 1500 | 500 | |
| 最強神(最強神) | 1500 | 500 | |
| 最強神(SUPERGOD) | 1500 | 500 | |
| アタック7 | 最強神(イーグルターボ) | 1500 | 500 |
| 最強神(バッファローターボ) | 1500 | 500 | |
| 最強神(タイガーターボ) | 1500 | 500 | |
| 最強神(ジャガーターボ) | 1500 | 500 | |
| 水嶺神(オルカチャージャー) | 1000 | 300 | |
| 水嶺神(シーホースチャージャー) | 1000 | 300 | |
| 水嶺神(ロブスターチャージャー) | 1000 | 300 | |
| 水嶺神(ドルフィンチャージャー) | 1000 | 300 | |
| アタック8 | 最強神(最強知神) | 1000 | 300 |
| 最強神(最強愛神) | 1000 | 300 | |
| 最強神(最強勇神) | 1000 | 300 | |
| 最強神(最強誠神) | 1000 | 300 | |
| 水嶺神(カービンシューター) | 1000 | 300 | |
| 水嶺神(マグナムハンター) | 1000 | 300 | |
| 水嶺神(ミサイルボンバー) | 1000 | 300 | |
| 水嶺神(バズーカファイター) | 1000 | 300 | |
| アタック9 | 最強神(最強勇神+ウォーターチェッカー) | 1000 | 300 |
| 最強神(最強愛神+コスモジェッター) | 1000 | 300 | |
| 最強神(最強知神+フルタイムコマンダー) | 1000 | 300 | |
| 最強神(最強誠神+ドリルスペクター) | 1000 | 300 | |
| アタック10 | スプリングゴッド | 300 | |
| サマーゴッド | 300 | ||
| オータムゴッド | 300 | ||
| ウインターゴッド | 300 | ||
| アタック11 | 修行最強勇神+最強力神 | 1500 | 500 |
| 修行最強知神+最強音神 | 1500 | 500 | |
| 修行最強愛神+最強空神 | 1500 | 500 | |
| 修行最強誠神+最強時神 | 1500 | 500 | |
| 最強神(パワーゴッド) | 1500 | 500 | |
| 最強神(サウンドゴッド) | 1500 | 500 | |
| 最強神(エアーゴッド) | 1500 | 500 | |
| 最強神(タイムゴッド) | 1500 | 500 | |
| アタック12 | α聖空界創聖球 | 1500 | 500 |
| α聖時界創聖球 | 1500 | 500 | |
| α聖力界創聖球 | 1500 | 500 | |
| α聖音界創聖球 | 1500 | 500 | |
| ネオ最強空神+α聖空界創聖球 | 1500 | 500 | |
| ネオ最強時神+α聖時界創聖球 | 1500 | 500 | |
| ネオ最強力神+α聖力界創聖球 | 1500 | 500 | |
| ネオ最強音神+α聖音界創聖球 | 1500 | 500 | |
| アタック13 | α聖時界創聖時士+創聖時神 | 1000 | 300 |
| α聖音界創聖音士+創聖音神 | 1000 | 300 | |
| α聖空界創聖空神(ホログラム) | 1000 | 300 | |
| α聖力界創聖力神(ホログラム) | 1000 | 300 | |
| アタック14 | α次元最強源神(Wシール) | 1000 | 300 |
| α次元最強闘神(Wシール) | 1000 | 300 | |
| α次元最強幻神(ホログラム) | 1000 | 300 | |
| α次元最強雷神(ホログラム) | 1000 | 300 | |
| アタック15 | α聖力ロボ+α創聖力神Ⅱ | 700 | |
| α聖空ロボ+α創聖空神Ⅱ | 700 | ||
| α創聖時神Ⅱ | 700 | ||
| α創聖音神Ⅱ | 700 | ||
| アタック16 | α次元最強闘神Ⅱ+テクノμ次元最強闘神 | 700 | |
| α次元最強源神Ⅱ+サイコμ次元最強源神 | 700 | ||
| ゼータμ次元最強幻神 | 700 | ||
| プラスμ次元最強雷神 | 700 | ||
| アタック17 | μ最強源神+μ最強闘神 | 700 | |
| μ最強幻神+μ最強雷神 | 700 | ||
| アタック18 | μ最強幻神+コメットμ1 | 700 | |
| μ最強闘神+コメットμ2 | 700 | ||
| μ最強雷神+コメットμ3 | 700 | ||
| μ最強源神+コメットμ4 | 700 | ||
| アタック19 | Zμ最強神タイプCA | 700 | |
| Zμ最強神タイプCB | 700 |
アタック20~24
| 弾数 | キャラ名 | 【S】 | 【A】 |
|---|---|---|---|
| アタック20 | 次元創造神(阿陀夢) | 1500 | 700 |
| 次元創造神(衣舞) | 1500 | 700 | |
| 次元最強原始神 | 1500 | 700 | |
| 次元最強進化神 | 1500 | 700 | |
| テクノ神帝 | 500 | ||
| 水聖神帝 | 500 | ||
| 方位神帝 | 500 | ||
| 楽輝楽気神帝 | 500 | ||
| 光陽仙人 | 700 | ||
| 風来仙人 | 700 | ||
| 雲水仙人 | 700 | ||
| リリーμ | 700 | ||
| ロージーμ | 700 | ||
| マーガレットμ | 700 | ||
| 始祖魔邪八異徒Ⅰ世 | 700 | ||
| 紀元魔邪八異徒Ⅱ世 | 700 | ||
| 魔邪螺源魔大帝 | 3000 | 2000 | |
| 魔邪螺妖奇大魔帝 | 3000 | 2000 | |
| 魔邪螺妖奇魔博 | 3000 | 2000 | |
| 魔邪螺ヘルゲル魔皇帝 | 3000 | 2000 | |
| 魔邪螺源魔大帝炎竜 | 3000 | 2000 | |
| 魔邪螺源魔大帝卵竜 | 3000 | 2000 | |
| 魔邪螺源魔大帝海竜 | 3000 | 2000 | |
| 魔邪螺源魔大帝飛竜 | 3000 | 2000 | |
| Δ邪心魔将 | 700 | ||
| Δ邪鬼魔将 | 700 | ||
| Δ邪三魔将 | 700 | ||
| Δ邪遊魔将 | 700 | ||
| 妖女ブリッコPΔ | 700 | ||
| 妖女ヒステリPΔ | 700 | ||
| 妖女ネクラPΔ | 700 | ||
| アタック21 | 天聖太陽神(炎熱神体) | 2000 | 1000 |
| 天聖太陽神(幻光神体) | 2000 | 1000 | |
| 阿陀夢スパーク | 2000 | 1000 | |
| 衣舞シャイン | 2000 | 1000 | |
| 次元最強炎神 | 1000 | 500 | |
| 次元最強光神 | 1000 | 500 | |
| 月光天 | 1000 | 500 | |
| 陽光天 | 1000 | 500 | |
| 星光天 | 1000 | 500 | |
| 幻光天 | 1000 | 500 | |
| 時空神 | 1000 | 500 | |
| 地底神 | 1000 | 500 | |
| 未来神 | 1000 | 500 | |
| 過去神 | 1000 | 500 | |
| Zコマンダー1 | 1000 | 500 | |
| 暗黒大総帥 | 1000 | 500 | |
| 魔邪八異徒Ⅲ世 | 1000 | 500 | |
| 暗黒魔邪螺源魔大帝 | 1000 | 500 | |
| 闇法師 | 1000 | 500 | |
| 陰法師 | 1000 | 500 | |
| 黒法師 | 1000 | 500 | |
| 雨法師 | 1000 | 500 | |
| 穴法師 | 1000 | 500 | |
| 万年乱魔 | 1000 | 500 | |
| 千年乱邪 | 1000 | 500 | |
| 百年乱鬼 | 1000 | 500 | |
| 魔斜化 | 1000 | 500 | |
| 血味流奴 | 1000 | 500 | |
| アタック22 | 最強神スパーク | 3000 | 1500 |
| ドクターION Jr | 3000 | 1500 | |
| RHAMA | 3000 | 1500 | |
| YAHRA | 3000 | 1500 | |
| シャイアン | 3000 | 1500 | |
| ピカルス | 3000 | 1500 | |
| スパンコル | 3000 | 1500 | |
| ブライトン | 3000 | 1500 | |
| フラッシュン | 3000 | 1500 | |
| 羅ッキー | 3000 | 1500 | |
| 未スティ | 3000 | 1500 | |
| 来リアー | 3000 | 1500 | |
| 流ーキー | 3000 | 1500 | |
| Zコマンダー2 | 2000 | 1000 | |
| 妖女帝カーラ | 3000 | 1500 | |
| 妖奇魔博Jr | 3000 | 1500 | |
| キラーSIBA | 3000 | 1500 | |
| マダーGIGU | 3000 | 1500 | |
| ギミックン | 2000 | 1000 | |
| ショックン | 2000 | 1000 | |
| トリックン | 2000 | 1000 | |
| マジックン | 2000 | 1000 | |
| コミックン | 2000 | 1000 | |
| アタック24 | デュオ最強神 | 2500 | 1500 |
| ヘブン | 2500 | 1500 | |
| サーチン | 2000 | 1000 | |
| ファッタス | 2000 | 1000 | |
| ボンバス | 2000 | 1000 | |
| マーガレット | 2500 | 1500 | |
| リリー | 2500 | 1500 | |
| ロージー | 2500 | 1500 | |
| 妖奇大魔帝 | 2500 | 1500 | |
| キキラ | 2000 | 1000 | |
| アシク | 2000 | 1000 | |
| マセウ | 2000 | 1000 | |
| ファイアシップ4WD | 2000 | 1000 | |
| スターフライト5WD | 2000 | 1000 | |
| ドクロホッパー8WD | 2000 | 1000 | |
| ブリッコD | 2000 | 1000 | |
| ヒステリD | 2000 | 1000 | |
| ネクラD | 2000 | 1000 |
スーパードキドキ学園(次元忍者軍団vs魔風忍者軍団)
| キャラ名 | 【S】 | 【A】 | |
|---|---|---|---|
| 次元忍者 | 起源聖賀神 | 1500 | 700 |
| 白頭老 | 1500 | 700 | |
| 金魂神 | 1500 | 700 | |
| 月光神 | 1500 | 700 | |
| SUZURAN | 1500 | 700 | |
| NADESHIKO | 1500 | 700 | |
| 火炎神 | 1500 | 700 | |
| 霜通季神 | 1500 | 700 | |
| 睦都輝神 | 1500 | 700 | |
| 文津喜神 | 1500 | 700 | |
| 五都祈神 | 15000 | 10000 | |
| 弥誉維神 | 15000 | 10000 | |
| SHIRAYURI | 15000 | 10000 | |
| NOGIKU | 15000 | 10000 | |
| 日陽神 | 15000 | 10000 | |
| 魔風忍者 | 魔風幻妖宰 | 1500 | 700 |
| 化悪主 | 1500 | 700 | |
| 怨燃 | 1500 | 700 | |
| 数雌女 | 1500 | 700 | |
| 苦那菜 | 1500 | 700 | |
| 屍裸羅 | 1500 | 700 | |
| 森忌牢 | 1500 | 700 | |
| 馬乃巣怪 | 1500 | 700 | |
| 亥異野深 | 1500 | 700 | |
| 巳裟餌悶 | 1500 | 700 | |
| 卯陀狼 | 15000 | 10000 | |
| 酉魔流 | 15000 | 10000 | |
| 忌陀朶 | 15000 | 10000 | |
| 未眼女 | 15000 | 10000 | |
| 湖鬼 | 15000 | 10000 |
スーパードキドキ学園(パノラマシリーズ)
| 弾数 | キャラ名 | 【S】 | 【A】 |
|---|---|---|---|
| SCENE1 | 開運111 | 6000 | 4000 |
| コレッキーリン | 6000 | 4000 | |
| SCENE2 | 女神美久鳥 | 10000 | 6000 |
| 妖女悲棄離 | 10000 | 6000 | |
| SCENE3 | 開運112 | 6000 | 4000 |
| ドナラレダック | 6000 | 4000 | |
| SCENE4 | 女神讃紗音 | 10000 | 6000 |
| 妖女侮狸子 | 10000 | 6000 | |
| SCENE5 | 開運11 | 6000 | 4000 |
| コリゴリラ | 6000 | 4000 | |
| SCENE6 | スーパーフェニックス | 10000 | 6000 |
| スーパードラゴン | 10000 | 6000 | |
| スーパーユニコーン | 10000 | 6000 | |
| スーパーライオン | 10000 | 6000 | |
| ドルフィンチャージャー | 10000 | 6000 | |
| オルカチャージャー | 10000 | 6000 | |
| シーホースチャージャー | 10000 | 6000 | |
| ロブスターチャージャー | 10000 | 6000 | |
| SCENE7 | 開運114 | 6000 | 4000 |
| ヤケクソシスト | 6000 | 4000 | |
| SCENE8 | アリ遅刻開運戦士 | 6000 | 4000 |
| 夜見蜘蛛 | 6000 | 4000 | |
| SCENE9 | 女神霧雲蛍 | 10000 | 6000 |
| 妖女根苦羅 | 10000 | 6000 | |
| SCENE10 | 開運115 | 6000 | 4000 |
| のっぺり漢 | 6000 | 4000 | |
| SCENE11 | 夜歩鬼開運戦士 | 6000 | 4000 |
| 肩打打鬼 | 6000 | 4000 | |
| SCENE12 | ジャガーターボ | 12000 | 7000 |
| イーグルターボ | 12000 | 7000 | |
| ヘルゲル魔皇帝 | 10000 | 6000 |



