マイナーシール(ま行~)
完品商品
ダメージ極少
ダメージ小
ダメージ中
各状態ごとの数字はその状態における(最低買い取り価格)です。
→50,000
→15,000
→3,000の場合、
→¥50,000~¥15,000
→¥15,000~¥3,000での買取となります。
マーメイドバトル騎士
| 弾数 | キャラ名 | 備考 | 【S】 | 【A】 |
|---|---|---|---|---|
| 1弾 | 聖青騎士ウインザ |
プリズム | 1000 | 500 |
| プリズム(4倍サイズ) | 1500 | 700 | ||
| 聖赤騎士バルカン |
プリズム | 1000 | 500 | |
| プリズム(4倍サイズ) | 1500 | 700 | ||
| 聖黒騎士ヨハネス |
プリズム | 1000 | 500 | |
| プリズム(4倍サイズ) | 1500 | 700 | ||
| 聖妖精母オローラ |
プリズム | 1000 | 500 | |
| プリズム(4倍サイズ) | 1500 | 700 | ||
| 魔帝龍神ギガ |
プリズム | 1000 | 500 | |
| プリズム(4倍サイズ) | 1500 | 700 | ||
| 2弾 | 聖妖精姉テレサ |
プリズム | 1000 | 500 |
| プリズム(4倍サイズ) | 1500 | 700 | ||
| 聖炎騎士アポロス |
プリズム | 1000 | 500 | |
| プリズム(4倍サイズ) | 1500 | 700 | ||
| 魔怪龍将ガルド |
プリズム | 1000 | 500 | |
| プリズム(4倍サイズ) | 1500 | 700 | ||
| 魔怪龍師ギドルフ |
プリズム | 1000 | 500 | |
| プリズム(4倍サイズ) | 1500 | 700 | ||
| 聖水騎士ネプチス |
プリズム | 1000 | 500 | |
| プリズム(4倍サイズ) | 1500 | 700 | ||
| 4弾 | 妖精妹ハーティ |
プリズム | 1000 | 500 |
| プリズム(4倍サイズ) | 1500 | 700 | ||
| 巡騎士ラビアン | プリズム | 1000 | 500 | |
| 星騎士ジュピタス |
プリズム | 1000 | 500 | |
| プリズム(4倍サイズ) | 1500 | 700 | ||
| 邪怨龍ジジ |
プリズム | 1000 | 500 | |
| プリズム(4倍サイズ) | 1500 | 700 | ||
| 暴炎龍ファメラ | プリズム | 1000 | 500 | |
| 5弾 | 魔猛龍司ヘル |
プリズム | 1000 | 500 |
| プリズム(4倍サイズ) | 1500 | 700 | ||
| 聖磁騎士ベーダ |
プリズム | 1000 | 500 | |
| プリズム(4倍サイズ) | 1500 | 700 | ||
| 聖妖精主ロザリア |
プリズム | 1000 | 500 | |
| プリズム(4倍サイズ) | 1500 | 700 | ||
| 6弾 | 天魔龍ゼネラス | アルミ | 1500 | 700 |
| 冷骨龍ボーンズ | アルミ | 1500 | 700 | |
| 巻騎士ハリケーン | アルミ | 1500 | 700 | |
| 羽騎士バーディ | アルミ | 1500 | 700 | |
| 宝騎士ダジル | アルミ | 1500 | 700 | |
| 晶妖精エメラル | アルミ | 200000 | 150000 | |
| 疫蜂龍ホーネット | アルミ | 1500 | 700 | |
| 魔襲龍皇バラモン | プリズム | 3000 | 1500 | |
| 聖銀騎士ゼイソン | プリズム | 3000 | 1500 | |
| 聖白妖精スノーラ | プリズム | 20000 | 10000 | |
| 聖神騎士クライス | プリズム(4倍サイズ) | 5000 | 2500 | |
| 聖秤妖精リベラ | プリズム(4倍サイズ) | 10000 | 5000 | |
| 聖輝騎士ヘリオス | ホロ(4倍サイズ) | 5000 | 2500 | |
| 魔凍龍司ブリーザ | ホロ(4倍サイズ) | 5000 | 2500 | |
| 当り | ゴールドシール | アルミ | 相談対応 | |
| バトルナイト ブック「当り」 | 5000 | 3000 |
魔界大戦スナック/びっくりカップラーメン
| 弾数 | キャラ名 | 備考 | 【S】 | 【A】 |
|---|---|---|---|---|
| 1弾 | 妖メン皇帝 | プリズム(外枠4色) | 2000 | 1000 |
| 麺魔大王 | プリズム(外枠4色) | 2000 | 1000 | |
| サタンメン | プリズム(外枠4色) | 2000 | 1000 | |
| 2弾 | 妖メン皇帝(鎧) | プリズム(外枠4色) | 2000 | 1000 |
| ジンギス岩 | プリズム(外枠4色) | 2000 | 1000 | |
| ソロ門王 | プリズム(外枠4色) | 2000 | 1000 | |
| 3弾 | 聖太使 | 特殊 | 20000 | 12000 |
| 邪魔胎帝ヒミコ | ラメ | 3000 | 1500 | |
| コマン闘王 | ラメ | 3000 | 1500 | |
| 魔海ムー | ラメ | 3000 | 1500 |
魔界転生/戦国の曼荼羅合戦
| キャラ名 | 備考 | 【S】 | 【A】 |
|---|---|---|---|
| 聖界守護神 | プリズム | 1500 | 700 |
| 聖界母帝 | 十字シール | 15000 | 8000 |
| 天声響 | 当たりシール | 30000 | 15000 |
魔鏡伝説
| キャラ名 | 備考 | 【S】 | 【A】 |
|---|---|---|---|
| 夢幻鏡菩薩 | プリズム | 5000 | 3000 |
| 魔鏡暗黒大王 | プリズム | 5000 | 3000 |
| 聖拳士・サザンX | アルミ | 3000 | 1500 |
| ミラー・ブラックナイト | アルミ | 3000 | 1500 |
| ビューティ・マリア | アルミ | 3000 | 1500 |
| 暗黒鏡大将軍 | アルミ | 3000 | 1500 |
| 陳偽酢干 | アルミ | 3000 | 1500 |
| マイティー・ミカL | アルミ | 4000 | 2000 |
| ダイアモンド・ナックル | Wシール | 8000 | 5000 |
| セイントアーミー・ジャック | Wシール | 8000 | 5000 |
| シルバー・クロス | Wシール | 8000 | 5000 |
| 妖剣士・無羅魔左 | Wシール | 8000 | 5000 |
| ブラック・タイガー | Wシール | 8000 | 5000 |
| マジック・エンジェル | Wシール | 35000 | 20000 |
| 鏡 冠夫 | 8000 | 5000 | |
| 鏡 独太 | 8000 | 5000 | |
| 鏡 輝 | 8000 | 5000 | |
| 鏡 源字 | 8000 | 5000 | |
| 鏡持売寿来 | 8000 | 5000 | |
| 夢見マドンナ | 35000 | 20000 | |
| 魔鏡院幽零 | 8000 | 5000 | |
| バンパイヤ・魔境院 | 8000 | 5000 | |
| 魔鏡院和我魔々 | 8000 | 5000 | |
| 魔鏡院真幻 | 8000 | 5000 | |
| 魔走鏡台 | 8000 | 5000 | |
| 魔駄夢1 | 8000 | 5000 | |
| 鏡シール | アルミ | 20000 | 12000 |
魔空の迷宮(すごろくモンスター)
| 弾数 | キャラ名 | 備考 | 【S】 | 【A】 |
|---|---|---|---|---|
| 2弾 | 青の騎士 | プリズム | 2500 | 1000 |
| ソーサラー | プリズム | 2500 | 1000 | |
| マジック・トレジャー | プリズム | 2500 | 1000 | |
| ブラック・ドラゴン | プリズム | 2500 | 1000 | |
| 3弾 | ゴールデンドラゴン | アルミ | 10000 | 5000 |
| ファイヤードラゴン | ホロ | 50000 | 25000 | |
| アイアン・ソルジャー | アルミ | 1000 | 500 | |
| スティーラー(盗賊) | アルミ | 1000 | 500 | |
| イリュージョニスト(幻術師) | アルミ | 1000 | 500 | |
| 青の王妃 | アルミ | 2500 | 1000 | |
| 青の剣 | アルミ | 1000 | 500 | |
| 嵐の杖 | アルミ | 1000 | 500 | |
| ミストラル | アルミ | 1000 | 500 | |
| ウィング・ブーツ | アルミ | 1000 | 500 | |
| ソロモン王の指輪 | アルミ | 1000 | 500 | |
| 虹の翼 | アルミ | 1000 | 500 | |
| 獅子の腕輪 | アルミ | 1000 | 500 | |
| ファイヤークリスタル | アルミ | 1000 | 500 | |
| アイスウォーム | アルミ | 1000 | 500 | |
| チャーム | アルミ | 1000 | 500 |
魔拳戦士
| キャラ名 | 備考 | 【S】 | 【A】 |
|---|---|---|---|
| フィンガーロ太陽王 | プリズム | 3000 | 1500 |
| ジャンケン・シュタイン大帝 | プリズム | 3000 | 1500 |
| 救世主マセイ | プリズム | 3000 | 1500 |
| チョットまた霊士 | プリズム | 3000 | 1500 |
| 最初はグー陀僧 | プリズム | 3000 | 1500 |
| 手の内見ま鐘馗 | プリズム | 3000 | 1500 |
| あいこで聖人 | プリズム | 3000 | 1500 |
まじゃ魔邪ばとらーず
| キャラ名 | 備考 | 【S】 | 【A】 |
|---|---|---|---|
| ライオラゴン | プリズム | 6000 | 3000 |
| 大長老ダビデ | プリズム | 6000 | 3000 |
| 霊断坊 | プリズム | 6000 | 3000 |
| 甘茶 | プリズム | 6000 | 3000 |
魔神英雄伝ワタルガム
| 弾数 | キャラ名 | 備考 | 【S】 | 【A】 |
|---|---|---|---|---|
| 1弾 | 龍神丸 | ホロ | 3000 | 1500 |
| 龍神丸 | 特殊 | 500 | ||
| 幻神丸 | 特殊 | 500 | ||
| 戦神丸 | 特殊 | 500 | ||
| 空神丸 | 特殊 | 500 | ||
| 2弾 | ワタル | ホロ | 6000 | 3000 |
| 2弾各種 高価買取致します! | ||||
魔人vs天子シール
| キャラ名 | 備考 | 【S】 | 【A】 |
|---|---|---|---|
| スーパードラゴン | プリズム | 4000 | 2000 |
| 聖女ジャンヌ | プリズム | 4000 | 2000 |
| グレートサタン | プリズム | 4000 | 2000 |
| ゴッドセンシ | プリズム | 4000 | 2000 |
| ヘルプマン | プリズム | 4000 | 2000 |
| デーモンキラー | プリズム | 4000 | 2000 |
魔霊大戦(ドラゴンファイヤー)
| 弾数 | キャラ名 | 備考 | 【S】 | 【A】 |
|---|---|---|---|---|
| 1弾 | ZODIAC総帥 | ホロ | 2500 | 1000 |
| タケダケ信玄 | ホロ | 2500 | 1000 | |
| 2弾 | ASTRO総帥 | ホロ | 3000 | 1500 |
| エトランゼ家康 | ホロ | 3000 | 1500 | |
| ドラゴンファイヤー(風) | ホロ | 10000 | 5000 |
桃太郎伝説
| キャラ名 | 備考 | 【S】 | 【A】 |
|---|---|---|---|
| えんま大王 | ホロ | 30000 | 15000 |
| 桃太郎25段 | プリズム | 5000 | 2500 |
| 桃太郎34段 | プリズム | 5000 | 2500 |
| 桃太郎40段 | プリズム | 5000 | 2500 |
| 桃太郎45段 | プリズム | 5000 | 2500 |
妖怪道53次
| 弾数 | キャラ名 | 備考 | 【S】 | 【A】 |
|---|---|---|---|---|
| 1弾 | 妖幻大王 | プリズム | 500 | |
| 2弾 | 妖幻王子 | プリズム | 1500 | 700 |
| 霊感大王 | プリズム | 1500 | 700 | |
| 妖幻大王 | ビッグプリズム | 2500 | 1200 | |
| 大当り | 30000 | 20000 |
妖精のおまじない/チャニチャニアブゥ
| 弾数 | キャラ名 | 備考 | 【S】 | 【A】 |
|---|---|---|---|---|
| 1弾 | 白バラの仙女 | ホロ | 15000 | 10000 |
| フリージアの魔法使い | 特殊 | 15000 | 10000 | |
| 黒バラの魔女 | ホロ | 15000 | 10000 | |
| くろゆりの戦士 | 特殊 | 15000 | 10000 | |
| 2弾 | ふようの巫女 | ホロ | 20000 | 12000 |
| みずあおいの妖精 | 特殊 | 15000 | 10000 | |
| ストレリチアの魔法使い | ホロ | 10000 | 6000 | |
| つゆくさの魔法使い | 特殊 | 15000 | 10000 | |
| ノーマルシール各種 高価買取致します! | ||||
予言王
| キャラ名 | 備考 | 【S】 | 【A】 |
|---|---|---|---|
| 予言帝国予言王 | プリズム | 3000 | 1500 |
| 暗黒帝国帝王ギルド | プリズム | 3000 | 1500 |
| 女神帝国女神姫 | プリズム | 3000 | 1500 |



