ガムラツイスト
完品商品
ダメージ極少
ダメージ小
ダメージ中
各状態ごとの数字はその状態における(最低買い取り価格)です。
→50,000
→15,000
→3,000の場合、
→¥50,000~¥15,000
→¥15,000~¥3,000での買取となります。
-
10弾
-
ベン・K・ゴッド 奇蹟の復活 -
【3枚目5色プリズム】
- 35000
- 30000
- 20000
- 10000
-
-
10弾
-
我無羅殿ジャック PART3 -
【3枚目5色プリズム】
- 20000
- 15000
- 10000
- 5000
-
-
15弾
-
最後の攻防PART3 -
- 4000
- 3500
- 2000
- 1000
-
-
15弾
-
完 -
- 6000
- 5000
- 3000
- 1500
-
| 弾数 | キャラ名 | バージョン | 【S】 | 【A】 |
|---|---|---|---|---|
| 1弾 | ドン・ゴッド理事長 | 対キャラ有 | 2500 | 1000 |
| ドン・ゴッド理事長 | 対キャラ無・裏濃黄 | 15000 | 8000 | |
| ドン・ゴッド理事長 | 対キャラ無・裏青 | 30000 | 15000 | |
| 2弾 | 聖・魔ドンナ | 2500 | 1000 | |
| 3弾 | Dr.Hellス | 3500 | 1500 | |
| 4弾 | 我無羅殿神王 | 2000 | 1000 | |
| 5弾 | ベン・K・ゴッド | 1500 | 500 | |
| 6弾 | ドン・ゴッド理事長 | 2000 | 1000 | |
| ロビン・ゴッド | 3000 | 1500 | ||
| 竹取姫 | 2000 | 1000 | ||
| 7弾 | ノストラダメス㊙BOOK | 2000 | 1000 | |
| バンブード大学 | 2000 | 1000 | ||
| キラー・ジョーの結婚式 | 2000 | 1000 | ||
| 我軍の宇宙仕様 標準装備 | 2000 | 1000 | ||
| 光帝ジルコニア | 7000 | 4000 | ||
| 8弾 | 特別消防隊 | 2000 | 1000 | |
| コスモ・ステーション | 2000 | 1000 | ||
| デス・キャノン | 2000 | 1000 | ||
| 破天皇トランΣ | 5000 | 2500 | ||
| 蛾無羅殿神王 | 2000 | 1000 | ||
| 9弾 | 特別攻撃隊 | 2000 | 1000 | |
| 特別攻撃隊・出陣式 | 2000 | 1000 | ||
| 宇宙神化秘文 | 2000 | 1000 | ||
| 伝書バト羽矢斗 | 2000 | 1000 | ||
| 我無羅殿ジャックPART2 | 2000 | 1000 | ||
| 10弾 | ベン・K・ゴッド奇蹟の復活 | プリズム5色共通 | 35000 | 20000 |
| 光弟・星若丸 | プリズム5色共通 | 50000 | 25000 | |
| 光帝ジルコニア | プリズム5色共通 | 35000 | 20000 | |
| トランΣの最期 | プリズム5色共通 | 20000 | 10000 | |
| 我無羅殿ジャックPART3 | プリズム5色共通 | 20000 | 10000 | |
| 宇宙兄弟伝説Ⅰ | 5000 | 2500 | ||
| オリンピック選手団 | 5000 | 2500 | ||
| 12弾 | ART MIX | 赤・青・黄・緑アルミ | 3000 | 1500 |
| 惑星探査カプセル ビジョンバード | 赤・青・黄・緑アルミ | 3000 | 1500 | |
| G・R軍同盟式Ⅰ | 赤・青・黄・緑アルミ | 3000 | 1500 | |
| G・R軍同盟式Ⅱ | 赤・青・黄・緑アルミ | 3000 | 1500 | |
| 母なる星・聖ビーナⅡ | 赤・青・黄・緑アルミ | 3000 | 1500 | |
| 神星母ビーナ★スター | 赤・青・黄・緑アルミ | 3000 | 1500 | |
| 魔銅ウエザード | 赤・青・黄・緑アルミ | 3000 | 1500 | |
| 海帝ドルフィー | 赤・青・黄・緑アルミ | 3000 | 1500 | |
| 楽聖Dパック | 赤・青・黄・緑アルミ | 3000 | 1500 | |
| 輝宝Lドラゴ | 赤・青・黄・緑アルミ | 3000 | 1500 | |
| 姫蝶フレイム | 赤・青・黄・緑アルミ | 3000 | 1500 | |
| 虹羽パラボーラ | 赤・青・黄・緑アルミ | 3000 | 1500 | |
| 救星主ホークMシアvs黄獣星ΓSⅢ | 赤・青・黄・緑アルミ | 3000 | 1500 | |
| BigFence解明Ⅱ | 赤・青・黄・緑アルミ | 3000 | 1500 | |
| BigFence解明Ⅲ | 赤・青・黄・緑アルミ | 3000 | 1500 | |
| 麗剣士フレアD・TⅠ | 赤・青・黄・緑アルミ | 3000 | 1500 | |
| 麗剣士フレアD・TⅡ | 赤・青・黄・緑アルミ | 3000 | 1500 | |
| 麗剣士フレアD・Tvs黒竜星ΔWⅠ | 赤・青・黄・緑アルミ | 3000 | 1500 | |
| 麗剣士フレアD・Tvs黒竜星ΔWⅡ | 赤・青・黄・緑アルミ | 3000 | 1500 | |
| ビーナからのメッセージⅢ | 赤・青・黄・緑アルミ | 3000 | 1500 | |
| 13弾 | レディ・イーグル | 5色アルミ | 1500 | 800 |
| スニーCARジェット | 5色アルミ | 1500 | 800 | |
| 象形パラマウント | 5色アルミ | 1500 | 800 | |
| 目星アウラス | 5色アルミ | 1500 | 800 | |
| 蘇鳥シーラス | 5色アルミ | 1500 | 800 | |
| 甲星スカラB | 5色アルミ | 1500 | 800 | |
| 槍聖Mリオン | 5色アルミ | 1500 | 800 | |
| 拳鋼Aトラス | 5色アルミ | 1500 | 800 | |
| 【英雄レスラー列伝】竹取姫 | 5色アルミ | 3000 | 1500 | |
| 【英雄レスラー列伝】アイ・ガーン大佐 | 5色アルミ | 2000 | 1000 | |
| 【英雄レスラー列伝】ドリー・ゴッド | 5色アルミ | 3000 | 1500 | |
| 【英雄レスラー列伝】光帝ジルコニア | 5色アルミ | 3000 | 1500 | |
| 14弾 | 【英雄レスラー列伝】ベン・K・ゴッド | 3500 | 2000 | |
| 【英雄レスラー列伝】ロビン・ゴッド | 3500 | 2000 | ||
| 【英雄レスラー列伝】光弟・星若丸 | 3500 | 2000 | ||
| 【英雄レスラー列伝】Dr.Hellス | 2000 | 1000 | ||
| 【英雄レスラー列伝】ゴール努・サイGO | 2000 | 1000 | ||
| 15弾 | 雷剛星エレキメラ | 3500 | 2000 | |
| 雷剛星エレキメラ/真雷エレキライト | 3500 | 2000 | ||
| 火撃星ファイアント | 3500 | 2000 | ||
| 火撃星ファイアント/開火ファイアポロ | 3500 | 2000 | ||
| 氷冷星アイスパイダー | 3500 | 2000 | ||
| 氷冷星アイスパイダー/輝冷アイスパーク | 3500 | 2000 | ||
| 智謀星ピタゴースト | 3500 | 2000 | ||
| 智謀星ピタゴースト/知星ピタゴールド | 3500 | 2000 | ||
| 嵐暴星ウィンドラ | 3500 | 2000 | ||
| 嵐暴星ウィンドラ/暖嵐ウインドール | 3500 | 2000 | ||
| 闇核星パレスター | 3500 | 2000 | ||
| 壊王星ダーク・カイザー | 3500 | 2000 | ||
| 最後の攻防PART1 | 3500 | 2000 | ||
| 最後の攻防PART2 | 3500 | 2000 | ||
| 最後の攻防PART3/神星王スター★カイザー | 3500 | 2000 | ||
| 闇細胞カオスⅡ | 3500 | 2000 | ||
| 光新星ビーナトロンⅡ・PART1 | 3500 | 2000 | ||
| 光新星ビーナトロンⅡ・PART2 | 3500 | 2000 | ||
| 新たなる出発 | 3500 | 2000 | ||
| 平和への帰還 | 3500 | 2000 | ||
| 救星主ホークMシア/護鳥星ホーク・S | 3500 | 2000 | ||
| 麗剣士フレアD・T/護剣星フレア・W | 3500 | 2000 | ||
| 光雲師U4リア/護光星リア・E | 3500 | 2000 | ||
| 炎天士バルカーン/護炎星バルカ・N | 3500 | 2000 | ||
| 【抗争終結記念インタビュー1】ドン・ゴッド理事長 | 3500 | 2000 | ||
| 【抗争終結記念インタビュー2】我無羅殿神王 | 3500 | 2000 | ||
| 【抗争終結記念インタビュー3】Dr.Hellス | 3500 | 2000 | ||
| 【抗争終結記念インタビュー4】キラー・ジョー | 3500 | 2000 | ||
| 【抗争終結記念インタビュー5】ゴール努・サイGO | 3500 | 2000 | ||
| 【抗争終結記念インタビュー6】秘書マリリン | 3500 | 2000 | ||
| 【抗争終結記念インタビュー7】光帝ジルコニア | 3500 | 2000 | ||
| 【抗争終結記念インタビュー8】ベン・K・ゴッド | 3500 | 2000 | ||
| 宇宙抗争終結おめでとう | 3500 | 2000 | ||
| 完 | 5000 | 3000 | ||
| 【英雄レスラー列伝】我無羅殿神王 | 5000 | 3000 | ||
| 【英雄レスラー列伝】トランΣ | 5000 | 3000 | ||
| 【英雄レスラー列伝】グレートナウス | 15000 | 8000 | ||
| 【英雄レスラー列伝】霊女・慈恋魔 | 5000 | 3000 | ||
| 今日のお料理Ⅸ | 3500 | 2000 | ||
| ロビン・ゴッドのスケボー教室Ⅵ | 3500 | 2000 |



