買取価格表/ガムラツイスト&ラーメンばあ
- 状態表記
-
完品商品
ダメージ極少
ダメージ小
ダメージ中
ガムラツイスト
| 弾数 | キャラ名 | バージョン | 完品 | 状態【A】 |
|---|---|---|---|---|
| 1弾 | ドン・ゴッド理事長 | 裏青色・対キャラ無し | 30000 | 10000 |
| ドン・ゴッド理事長 | 裏濃い黄色・対キャラ無し | 20000 | 7000 | |
| ドン・ゴッド理事長 | 裏クリーム色・対キャラ有 | 2000 | 700 | |
| 2弾 | 聖・魔ドンナ | 2枚目プリズム | 2000 | 700 |
| 3弾 | Dr,Hellス | 2枚目プリズム | 4000 | 1500 |
| 4弾 | 我無羅殿神王 | 2枚目プリズム | 2000 | 700 |
| 5弾 | ベン・K・ゴッド | 裏クリーム色 | 1000 | 300 |
| ベン・K・ゴッド | 裏薄黄色 | 1500 | 500 | |
| 6弾 | ドン・ゴッド理事長(新たなる啓示) | 3枚目プリズム | 1500 | 500 |
| ロビン・ゴッド | 3枚目プリズム | 2000 | 700 | |
| 竹取姫 | 3枚目プリズム | 1500 | 500 | |
| 7弾 | ノストラダメス(秘)BOOK | 3枚目プリズム | 1500 | 500 |
| バンブート大学 | 3枚目プリズム | 1500 | 500 | |
| キラー・ジョーの結婚式 | 3枚目プリズム | 1500 | 500 | |
| 我軍の宇宙仕様 | 3枚目プリズム | 1500 | 500 | |
| 光帝ジルコニア | 3枚目プリズム | 4000 | 1500 | |
| 8弾 | 特別消防隊 | 3枚目プリズム | 1500 | 500 |
| コスモ・ステーション | 3枚目プリズム | 1500 | 500 | |
| デス・キャノン | 3枚目プリズム | 1500 | 500 | |
| 破天皇トランΣ | 3枚目プリズム | 3000 | 1200 | |
| 蛾無羅殿神王 | 3枚目プリズム | 1500 | 500 | |
| 9弾 | 特別攻撃隊・出陣式 | 3枚目プリズム | 1500 | 500 |
| 宇宙神化秘分 | 3枚目プリズム | 1500 | 500 | |
| 伝書バト羽矢斗 | 3枚目プリズム | 1500 | 500 | |
| 我無羅殿ジャックPART2 | 3枚目プリズム | 1500 | 500 | |
| 10弾 | ベン・K・ゴッド奇跡の復活 | 3枚目プリズム5色共通 | 20000 | 10000 |
| 光弟・星若丸 | 3枚目プリズム5色共通 | 25000 | 12000 | |
| 光帝ジルコニア | 3枚目プリズム5色共通 | 25000 | 12000 | |
| トランΣの最後 | 3枚目プリズム5色共通 | 20000 | 10000 | |
| 我無羅殿ジャックPART3 | 3枚目プリズム5色共通 | 20000 | 10000 | |
| 13弾 | レディ・イーグル | 3枚目アルミ5色共通 | 1000 | 500 |
| 英雄レスラー列伝 竹取姫 | 3枚目アルミ5色共通 | 1500 | 700 | |
| 英雄レスラー列伝 アイ・ガーン大佐 | 3枚目アルミ5色共通 | 1000 | 500 | |
| 英雄レスラー列伝 ドリー・ゴッド | 3枚目アルミ5色共通 | 1500 | 700 | |
| 英雄レスラー列伝 光帝ジルコニア | 3枚目アルミ5色共通 | 1500 | 700 | |
| 14弾 | 英雄レスラー列伝 ベン・K・ゴッド | 3枚目アルミ | 2500 | 1000 |
| 英雄レスラー列伝 ロビン・ゴッド | 3枚目アルミ | 2500 | 1000 | |
| 英雄レスラー列伝 光弟・星若丸 | 3枚目アルミ | 2500 | 1000 | |
| 英雄レスラー列伝 Dr,Hellス | 3枚目アルミ | 1000 | 300 | |
| 英雄レスラー列伝 ゴール努・サイGO | 3枚目アルミ | 1000 | 300 | |
| 15弾 | 雷剛星エレキメラ | 3枚目アルミ | 4000 | 2000 |
| 雷剛星エレキメラ/真雷エレキライト | 4000 | 2000 | ||
| 火撃星ファイアント | 3枚目アルミ | 4000 | 2000 | |
| 火撃星ファイアント/開火ファイアポロ | 4000 | 2000 | ||
| 氷冷星アイスパイダー | 3枚目アルミ | 4000 | 2000 | |
| 氷冷星アイスパイダー/輝冷アイスパーク | 4000 | 2000 | ||
| 知謀星ピタゴースト | 3枚目アルミ | 4000 | 2000 | |
| 知謀星ピタゴースト/知星ピタゴールド | 4000 | 2000 | ||
| 嵐暴星ウィンドラ | 3枚目アルミ | 4000 | 2000 | |
| 嵐暴星ウィンドラ/暖嵐ウインドール | 4000 | 2000 | ||
| 闇核星パレスター | 4000 | 2000 | ||
| 壊王星ダーク・カイザー | 3枚目アルミ | 4000 | 2000 | |
| 最後の攻防PART1 | 4000 | 2000 | ||
| 最後の攻防PART2 | 3枚目アルミ | 4000 | 2000 | |
| 最後の攻防PART3/神星王スター☆カイザー | 3枚目アルミ | 4000 | 2000 | |
| 闇細胞カオス2 | 3枚目アルミ | 4000 | 2000 | |
| 光新星ビーナトロン2PART1 | 3枚目アルミ | 4000 | 2000 | |
| 光新星ビーナトロン2PART2 | 4000 | 2000 | ||
| 新たなる出発 | 4000 | 2000 | ||
| 平和への帰還 | 4000 | 2000 | ||
| 救星主ホークMシア/護鳥星ホーク・S | 4000 | 2000 | ||
| 麗剣士フレアD・T/護剣星フレア・W | 4000 | 2000 | ||
| 光雲師U4リア/護光星リア・E | 4000 | 2000 | ||
| 炎天士バルカーン/護炎星バルカ・N | 4000 | 2000 | ||
| 抗争集結記念インタビュー1 ドン・ゴッド理事長 | 4000 | 2000 | ||
| 抗争集結記念インタビュー2 我無羅殿神王 | 4000 | 2000 | ||
| 抗争集結記念インタビュー3 Dr.Hell ス | 4000 | 2000 | ||
| 抗争集結記念インタビュー4 キラー・ジョー | 4000 | 2000 | ||
| 抗争集結記念インタビュー5 ゴール努・サイGO | 4000 | 2000 | ||
| 抗争集結記念インタビュー6 秘書マリリン | 4000 | 2000 | ||
| 抗争集結記念インタビュー7 光帝ジルコニア | 4000 | 2000 | ||
| 抗争集結記念インタビュー8 ベン・K・ゴッド | 4000 | 2000 | ||
| 宇宙抗争終結おめでとう | 4000 | 2000 | ||
| 完 | 7000 | 3000 | ||
| 英雄レスラー列伝 我無羅殿神王 | 3枚目アルミ | 4000 | 2000 | |
| 英雄レスラー列伝 トランΣ | 3枚目アルミ | 4000 | 1500 | |
| 英雄レスラー列伝 グレートナウス | 3枚目アルミ | 12000 | 5000 | |
| 英雄レスラー列伝 霊女・慈恋魔 | 3枚目アルミ | 5000 | 2000 | |
| 今日のお料理9 | 4000 | 2000 | ||
| ロビン・ゴッドのスケボー教室6 | 4000 | 2000 |
ラーメンばあ
| 弾数 | キャラ名 | バージョン | 完品 | 状態【A】 |
|---|---|---|---|---|
| 3弾 | ラーメンばあさん | 2枚目プリズム | 2000 | 700 |
| 4弾 | ラーメンばあさん | 2枚目プリズム | 2000 | 700 |
| 6弾 | ドン・ゴッド理事長(復刻) | 2枚目プリズム | 1500 | 500 |
| マザー・ゴッド | 2枚目プリズム | 1000 | 300 | |
| ベン・K・ゴッド | 2枚目プリズム | 1000 | 300 | |
| ドリー・ゴッド | 2枚目プリズム | 1000 | 300 | |
| ロビン・ゴッド | 2枚目プリズム | 1000 | 300 | |
| 7弾 | 勇者の碑/St.AVANMERA | 2枚目プリズム | 2500 | 1000 |
| 黄金のナルト | ホロ | 1000 | 300 | |
| 思い出のアルバム | 2枚目プリズム | 1500 | 500 | |
| ラーメンばあさん | 2枚目プリズム | 1500 | 500 | |
| ラーメンばあさん(復刻) | 2枚目プリズム | 1500 | 500 | |
| 8弾 | パンドラのオカモチ | ホロ | 1000 | 300 |
| シナチクQeeen | 2枚目プリズム | 3000 | 1200 | |
| ラーメンばあさん特別記念シール | 2枚目プリズム | 1500 | 500 | |
| 9弾 | St,アバンメーラの星2 | 2枚目プリズム | 4000 | 1500 |
| 羅亜面の伝説 | 2枚目プリズム | 65000 | 25000 | |
| タイトルマッチベルト返還式PART2 | 2枚目プリズム | 20000 | 10000 | |
| タイトルマッチ第1試合 | 2枚目プリズム | 20000 | 10000 | |
| 12弾 | QUEEN火美子 | 3枚目アルミ | 5000 | 2500 |
| St,アバンメーラの封印 | 3枚目アルミ | 3500 | 1800 | |
| GR軍団長 ベン・K・ゴッド | 3枚目アルミ | 2000 | 1000 | |
| GR軍 司令部隊 羅亜面Qeeen‘s | 3000 | 1500 | ||
| 英雄レスラー列伝 ドン・ゴッド理事長 | 3枚目アルミ | 2000 | 1000 | |
| 英雄レスラー列伝 QUEEN火美子 | 3枚目アルミ | 5000 | 2500 | |
| 英雄レスラー列伝 面魔ラザーニ | 3枚目アルミ | 2000 | 1000 | |
| 英雄レスラー列伝 キラー・ジョー | 3枚目アルミ | 2000 | 1000 | |
| 13弾 | St.AVANMERA | 3枚目アルミ | 6000 | 3000 |
| ロビン・ゴッド特別親衛隊 | 3枚目アルミ | 5000 | 2500 | |
| ロビンG・特別親衛隊1 剣聖・ムサシ | 3000 | 1500 | ||
| ロビンG・特別親衛隊2 光戦姫ジャンヌ | 3000 | 1500 | ||
| ロビンG・特別親衛隊3 武刃・矢真刀 | 3000 | 1500 | ||
| ロビンG・特別親衛隊4 SUN護空 | 3000 | 1500 | ||
| ロビンG・特別親衛隊5 獅子・リョウ磨 | 3000 | 1500 | ||
| ロビンG・特別親衛隊6 キャプテン・Dレーク | 3000 | 1500 | ||
| ロビンG・特別親衛隊7 弓聖・Rテミス | 3000 | 1500 | ||
| ロビンG・特別親衛隊8 Aレキサンダー | 3000 | 1500 | ||
| GR軍戦闘隊長ゴール努サイGO/ GR軍戦闘隊長ゴール怒サイGO |
3枚目アルミ | 3000 | 1500 | |
| 忍童G雷矢 | 3000 | 1500 | ||
| Wホーン・ブラザーズ | 3000 | 1500 | ||
| Theトライ・アース | 3000 | 1500 | ||
| バーミュランス | 3000 | 1500 | ||
| 面魔地底宮の秘密1 | 3000 | 1500 | ||
| 面魔地底宮の秘密2 | 3000 | 1500 | ||
| 創聖神ダークB | 3枚目アルミ | 3000 | 1500 | |
| 面魔地底宮の秘密3 | 3枚目アルミ | 3000 | 1500 | |
| 面魔地底宮の秘密4 | 3000 | 1500 | ||
| M&D軍砂漠守備隊長 魔針メカスコルP-O | 3枚目アルミ | 3000 | 1500 | |
| M&D軍森林守備隊長 剛撃メカグリズリンG | 3枚目アルミ | 3000 | 1500 | |
| M&D軍湿原守備隊長 泥進メカアースWAR6 | 3枚目アルミ | 3000 | 1500 | |
| M&D軍山岳守備隊長 砲光メカタイガランチャー | 3枚目アルミ | 3000 | 1500 | |
| 魔神眼/M&D連合軍戦闘隊長 魔神GUN | 3枚目アルミ | 3000 | 1500 | |
| 水戸内都/デッド内都 | 3000 | 1500 | ||
| ジャンボZ/ジャンボーグZ | 3000 | 1500 | ||
| メトロ濃霧/メタル濃霧 | 3000 | 1500 | ||
| 決戦!M&D軍vsGR軍1 | 3000 | 1500 | ||
| 決戦!M&D軍vsGR軍2 | 3000 | 1500 | ||
| GR同盟軍 新隊長選挙結果 | 3000 | 1500 | ||
| GR同盟軍 隊長任命式 | 3000 | 1500 |
プレゼントシール
| 弾数 | キャラ名 | バージョン | 完品 | 状態【A】 |
|---|---|---|---|---|
| 我無羅殿親王 | 4倍サイズ | 3000 | 1500 | |
| 天聖王・竜飛 | 4倍サイズ | 6000 | 3000 | |
| 炎聖王・大牙 | 4倍サイズ | 6000 | 3000 | |
| 角聖王・猛羅 | 4倍サイズ | 8000 | 4000 | |
| 虹聖姫・輝麗 | 4倍サイズ | 15000 | 7500 | |
| 轟天王・雷吼 | 4倍サイズ | 12000 | 6000 | |
| 水聖姫・熾衣羅 | 4倍サイズ | 20000 | 10000 | |
| 爆天王・狼乱 | 4倍サイズ | 20000 | 10000 | |
| 凛天王・麒離矢 | 4倍サイズ | 50000 | 25000 | |
| 十三代長老 パルサーM | 4倍×2サイズ | 4000 | 2000 | |
| 十四代長老 アンド皇帝 | 4倍×2サイズ | 4000 | 2000 | |
| 十五代長老 武羅闘王 | 4倍×2サイズ | 4000 | 2000 |
ガムラツイストMK2
| 弾数 | キャラ名 | バージョン | 完品 | 状態【B】 |
|---|---|---|---|---|
| 5弾 | 太妖妃・G羅5 | POWER370 | 2000 | 1000 |
| 6弾 | スーパー・フィナーレ | POWER999 | 2500 | 1200 |
| ロビンJr. | POWER500 | 5000 | 2000 | |
| キラー・J | POWER200 | 3000 | 1500 | |
| バトル・デーモス | POWER400 | 3000 | 1500 |
ラーメンばあMK?
| 弾数 | キャラ名 | バージョン | 完品 | 状態【B】 |
|---|---|---|---|---|
| 3弾 | 聖勇者ロビン・ゴッド | POWER350 | 3000 | 1500 |
| 竹取姫 | POWER200 | 1500 | 750 | |
| Queen火美子? | POWER250 | 1500 | 750 | |
| プレゼント | サンタロビン | POWER450 | 2000 | 1000 |
| 賀正ロビン | 30000 | 15000 |









