買取価格表/マイナーシール
- 状態表記
-
完品商品
ダメージ極少
ダメージ小
ダメージ中
ドキドキ学園
| 弾数 | タイトル | 完品 |
|---|---|---|
| アタック1 | やぎ座 | 3000 |
| みずがめ座 | 3000 | |
| うお座 | 3000 | |
| アタック2 | おひつじ座 | 3000 |
| おうし座 | 3000 | |
| ふたご座 | 3000 | |
| アタック3 | かに座 | 3000 |
| しし座 | 3000 | |
| おとめ座 | 3000 | |
| アタック4 | てんびん座 | 3000 |
| さそり座 | 3000 | |
| いて座 | 3000 | |
| アタック19 | Zμ最強進化神タイプCA | 1000 |
| Zμ最強進化神タイプCB | 1000 | |
| アタック20 | 次元最強原始神 | 1500 |
| 次元最強進化神 | 1500 | |
| アタック21 | 天聖太陽神(炎熱神体) | 2000 |
| 天聖太陽神(幻光神体) | 2000 | |
| 次元創造神(阿陀夢スパーク) | 2000 | |
| 次元最強炎神 | 2000 | |
| 次元最強光神 | 2000 | |
| 月光天 | 1500 | |
| 陽光天 | 1500 | |
| 星光天 | 1500 | |
| 幻光天 | 1500 | |
| アタック22 | 最強神スパーク | 2500 |
| ドクターIONJr | 2500 | |
| RAHMA | 2500 | |
| YAHRA | 2500 | |
| シャイアン | 1500 | |
| ピカルス | 1500 | |
| スパルコン | 1500 | |
| ブライトン | 1500 | |
| フラッシュン | 1500 |
タイムスリップバトル
| 弾数 | タイトル | 完品 |
|---|---|---|
| 2弾 | 火魅蚕 | 20000 |
| 大名神 | 18000 | |
| 悪酒羅婆 | 15000 | |
| 鋼鉄CROW | 200000 | |
| 沙羅武レッド | 200000 | |
| 金剛石クラー剣 | 20000 | |
| 牙羅破護守 | 18000 | |
| 魔鈴坊 | 8000 | |
| 遮道 | 15000 | |
| サイクロン猿人 | 120000 | |
| 火炎土鬼 | 60000 | |
| スライム幽霊 | 20000 | |
| 3弾 | ウルトラ万願 | 10000 |
| Xパレス | 10000 | |
| 魔鈴涅 | 10000 |
ネクロスの要塞
| 弾数 | タイトル | 完品 |
|---|---|---|
| 1弾 | ネクロス(ホログラム) | 10000 |
| ネクロス(銀プリズム) | 2000 | |
| ネクロス(赤プリズム) | 2500 | |
| ネクロス(緑プリズム) | 2500 | |
| 2弾 | ネクロス(ホログラム) | 10000 |
| ネクロス(銀プリズム) | 2000 | |
| ネクロス(赤プリズム) | 2500 | |
| ネクロス(緑プリズム) | 2500 | |
| 3弾 | バーサーカー | 2000 |
| アマゾン | 2000 | |
| マーシナリー | 2000 | |
| エルフ | 2000 | |
| ナイト | 2000 | |
| サムライ | 2000 | |
| ドワーフ | 2000 | |
| マージ | 2000 | |
| キング | 2000 | |
| パズス | 3000 | |
| アスタロット | 3000 | |
| サタナキア | 3000 | |
| ネクロス | 3000 |
秘伝忍法帖
| 弾数 | タイトル | 完品 |
|---|---|---|
| 忍王家-01 | 雷王白獅子 | 12000 |
| 骸冑族-01 | 凱悪朱 | 7000 |
| 骸冑族-02 | 覇吏鴉 | 7000 |
| 骸冑族-03 | 壊瑠霧 | 7000 |
| 宝凰界ー04 | 黄明飛王 | 3000 |
ハリマ王の伝説
| 弾数 | タイトル | 完品 |
|---|---|---|
| 5弾 | ハリマ王バトル | 3000 |
| 6弾 | サターンハリマ王 | 6000 |
| 7弾 | ハリマ王モーゼス | 6000 |
| 8弾 | 苦霊王パトラ | 6000 |
| 9弾 | ハリマ王シーザー | 60000 |
謎のジパング伝説
| 弾数 | タイトル | 完品 |
|---|---|---|
| 1,5弾 | ゴッド王 | 20000 |
| 虹のハルカ | 20000 | |
| 千里眼神 | 20000 | |
| ひかる来人 | 20000 | |
| ケロ雲パ | 12000 | |
| どろん破 | 12000 | |
| アレハ蝶 | 12000 | |
| 雷魔電 | 6000 | |
| 魔幻ニャロ | 6000 | |
| 悪餓魔蛾 | 6000 | |
| 2、5弾 | ピーコックィーン | 30000 |
| 当たり | 埋蔵金 | 80000 |










