買取価格表/レアシール
- 状態表記
-
完品商品
ダメージ極少
ダメージ小
ダメージ中
サンプル版
-

ヘッドロココ(赤ラメ)
- サンプル版
- 350000
- 300000
- 200000
-

ヘッドロココ(黄ラメ)
- サンプル版
- 350000
- 300000
- 200000
-

ヘッドロココ(青ラメ)
- サンプル版
- 250000
- 200000
- 150000
-

ヘッドロココ(緑ラメ)
- サンプル版
- 250000
- 200000
- 150000
-

ブラックゼウス(台紙付き)
- サンプル版
- 250000
- 180000
- 100000
- 40000
-

ネロ魔身
(アイス版絵柄)
- サンプル版
- 100000
- 50000
- 20000
-

ヘッドロココ
(アイス版絵柄)
- サンプル版
- 100000
- 50000
- 20000
その他サンプル版超強化買取致します!!
福袋版
-

スーパーゼウス
- 福袋版
- 150000
- 100000
- 50000
- 20000
-

聖フェニックス
- 福袋版
- 120000
- 70000
- 30000
- 15000
-

ブラックゼウス
- 福袋版
- 400000
- 250000
- 100000
- 50000
-

ヘッドロココ
- 福袋版
- 350000
- 180000
- 80000
- 40000
-

アンドロココ
-
-
福袋版
- 120000
- 70000
- 30000
- 15000
-

ラファエロココ
- 福袋版
- 150000
- 100000
- 60000
- 30000
-

ピア・マルコ
- 福袋版
- 50000
- 30000
- 15000
- 5000
-

ディオ・コッキー
-
-
福袋版
- 35000
- 25000
- 12000
- 5000
-

ベリー・オズ
- 福袋版
- 35000
- 25000
- 12000
- 5000
オリオンズシール
-
- P1

スーパーオリオン銀
- オリオンズシール
- 200000
- 120000
- 70000
- 30000
-
- P2

スーパーオリオン青
- オリオンズシール
- 相談対応
| キャラ名 | 完品 | 状態【S】 | 状態【A】 | 状態【B】 |
|---|---|---|---|---|
| まさかり大明神P1 | 70000 | 50000 | 30000 | 15000 |
| フォーク守神P1 | 70000 | 50000 | 30000 | 15000 |
| 荘快投球王P1 | 70000 | 50000 | 30000 | 15000 |
| 鉄壁守護神P1 | 70000 | 50000 | 30000 | 15000 |
| 愛甲で勝P1 | 70000 | 50000 | 30000 | 15000 |
| 水上業師P1 | 70000 | 50000 | 30000 | 15000 |
| ベース盗騎士P1 | 70000 | 50000 | 30000 | 15000 |
| 豪打球神P1 | 70000 | 50000 | 30000 | 15000 |
| 新ロッ帝王P1 | 70000 | 50000 | 30000 | 15000 |
| まさかり大明神P2 | 130000 | 80000 | 50000 | 25000 |
| フォーク守神P2 | 130000 | 80000 | 50000 | 25000 |
| 荘快投球王P2 | 130000 | 80000 | 50000 | 25000 |
| 鉄壁守護神P2 | 100000 | 60000 | 40000 | 20000 |
| 愛甲で勝P2 | 100000 | 60000 | 40000 | 20000 |
| 水上業師P2 | 100000 | 60000 | 40000 | 20000 |
| ベース盗騎士P2 | 100000 | 60000 | 40000 | 20000 |
| 豪打球神P2 | 100000 | 60000 | 40000 | 20000 |
| 新ロッ帝王P2 | 100000 | 60000 | 40000 | 20000 |
懸賞版
| キャラ名 | 完品 | 状態【S】 | 状態【A】 | 状態【B】 |
|---|---|---|---|---|
| スーパーデビル阿修羅(裏薄黄色) | 10000 | 5000 | 3000 | 1000 |
| スーパーデビル偽神(裏薄黄色) | 10000 | 5000 | 3000 | 1000 |
| 聖フェニックス幼少(裏薄黄色) | 10000 | 5000 | 3000 | 1000 |
| 聖フェニックス武装(裏薄黄色) | 10000 | 5000 | 3000 | 1000 |
| サタンマリア金プリズム(裏薄黄色) | 10000 | 5000 | 3000 | 1000 |
| サタンマリア銀プリズム(裏薄黄色) | 10000 | 5000 | 3000 | 1000 |
| スーパーデビル偽神(裏濃黄色) | 18000 | 12000 | 6000 | 3000 |
| 聖フェニックス武装(裏濃黄色) | 18000 | 12000 | 6000 | 3000 |
| サタンマリア銀プリズム(裏濃黄色) | 18000 | 12000 | 6000 | 3000 |
| サタンマリア六聖球(裏薄黄色) | 10000 | 5000 | 3000 | 1000 |
| サタンマリア六聖球(裏濃黄色) | 18000 | 12000 | 6000 | 3000 |
キャッチャー版
-

スーパーゼウス
- キャッチャー版
- 50000
- 40000
- 20000
- 10000
-

スーパーデビル
- キャッチャー版
- 40000
- 30000
- 15000
- 8000
-

十字架天使
- キャッチャー版
- 100000
- 80000
- 50000
- 20000
-

ヤマト王子
- キャッチャー版
- 30000
- 25000
- 10000
- 6000
| キャラ名 | 未開封 | 状態【S】 | 状態【A】 | 状態【B】 |
|---|---|---|---|---|
| 牛若天使 | 20000 | 15000 | 8000 | 5000 |
| 天使男ジャック | 20000 | 15000 | 8000 | 5000 |
| 騎神アリババ | 30000 | 25000 | 10000 | 6000 |
| 魯神フッド | 20000 | 15000 | 8000 | 5000 |
| 桃太郎天使 | 8000 | 3000 | ||
| お救い観音 | 8000 | 3000 | ||
| ゴッドマンングース | 8000 | 3000 | ||
| 三象法師 | 8000 | 3000 | ||
| 火除け如来 | 8000 | 3000 | ||
| 天神さま | 8000 | 3000 | ||
| 花咲か仙人 | 8000 | 3000 | ||
| 成りキング | 8000 | 3000 | ||
| ヴィーナス白雪 | 10000 | 5000 | ||
| 水かける蔵!王 | 8000 | 4000 | ||
| 黄門天人 | 8000 | 4000 | ||
| きびだんご三助 | 5000 | 2000 | ||
| お助けさん | 5000 | 2000 | ||
| ミスター助っ人 | 5000 | 2000 | ||
| 助太刀悟空 | 5000 | 2000 | ||
| 火消し助六 | 5000 | 2000 | ||
| 助勉 | 5000 | 2000 | ||
| ココホレワン助 | 5000 | 2000 | ||
| 一発助役 | 5000 | 2000 | ||
| ニンニク満助 | 5000 | 2000 | ||
| 小助セブン | 5000 | 2000 | ||
| お祈り神父 | 5000 | 2000 | ||
| 助角さん | 5000 | 2000 | ||
| 鬼ガシ魔 | 2000 | |||
| お邪魔王 | 2000 | |||
| 妖怪スネーク魔人 | 2000 | |||
| トン魔戒 | 2000 | |||
| 火炎魔動 | 2000 | |||
| 鈍魔 | 2000 | |||
| 悪魔爺 | 2000 | |||
| 魔ル貧 | 2000 | |||
| 魔人ドジキュラー | 2000 | |||
| お化ちゃ魔 | 2000 | |||
| 男魔ザンゲ | 2000 | |||
| 代官魔 | 2000 |
トイカード
-

ブラックゼウス
- トイカード
- 150000
- 100000
- 50000
-

魔肖ネロ
- トイカード
- 80000
- 50000
- 20000
-

ヘッドロココ
- トイカード
- 80000
- 50000
- 20000
| キャラ名 | 完品 | 状態【S】 | 状態【A】 | 状態【B】 |
|---|---|---|---|---|
| ワンダーマリア | 50000 | 30000 | 10000 | |
| 聖梵ミロク | 40000 | 20000 | 8000 | |
| ピア・マルコ | 15000 | 8000 | 5000 | |
| ディオ・コッキー | 15000 | 8000 | 5000 | |
| ベリー・オズ | 15000 | 8000 | 5000 | |
| Kin PM | 15000 | 8000 | 5000 |
31弾ヘッド縦流れ
| キャラ名 | 完品 | 状態【S】 | 状態【A】 | 状態【B】 |
|---|---|---|---|---|
| 魚聖臣 | 80000 | 60000 | 40000 | 25000 |
| 大真臣 | 80000 | 60000 | 40000 | 25000 |
| 超弁慶 | 80000 | 60000 | 40000 | 25000 |
| 化魔王フック | 80000 | 60000 | 40000 | 25000 |
| 魔矢神 | 80000 | 60000 | 40000 | 25000 |
| 八聖オロチ | 150000 | 100000 | 60000 | 30000 |










